Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $5,70 M | 0,11 -- | +26,39 % |
2 WLFI/USDT $13,28 M | 0,18 -- | +8,78 % |
3 ANIME/USDT $2,58 M | 0,0080 -- | +7,65 % |
4 POL/USDT $2,23 M | 0,13 -- | +5,77 % |
5 SONIC/USDT $799,13 k | 0,088 -- | +5,33 % |
6 ZEN/USDT $2,50 M | 9,71 -- | +4,71 % |
7 FET/USDT $1,31 M | 0,29 -- | +4,57 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $25,56 M | 0,39 -- | -17,97 % |
2 VRA/USDT $617,05 k | 0,000072 -- | -13,28 % |
3 ZEC/USDT $29,21 M | 422,64 -- | -12,60 % |
4 PARTI/USDT $544,00 k | 0,091 -- | -10,66 % |
5 SPK/USDT $1,76 M | 0,024 -- | -10,59 % |
6 UXLINK/USDT $366,34 k | 0,013 -- | -9,75 % |
7 XPL/USDT $11,36 M | 0,16 -- | -9,63 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566,98 M | $1,81 Bn | 90 711,90 -0,79 % |
2 ETH/USDT $390,95 M | $374,68 Md | 3 101,55 -2,10 % |
3 XRP/USDT $73,30 M | $129,05 Md | 2,12 -3,32 % |
4 BNB/USDT $14,17 M | $122,40 Md | 888,20 -1,28 % |
5 SOL/USDT $125,61 M | $76,95 Md | 136,41 +0,28 % |
6 USDC/USDT $68,53 M | $75,03 Md | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT $6,64 M | $28,00 Md | 0,29 -0,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $566,98 M | $566,98 M | 90 711,90 -0,79 % |
2 ETH/USDT $390,95 M | $390,95 M | 3 101,55 -2,10 % |
3 SOL/USDT $125,61 M | $125,61 M | 136,41 +0,28 % |
4 DOGE/USDT $84,19 M | $84,19 M | 0,14 -3,43 % |
5 XRP/USDT $73,30 M | $73,30 M | 2,12 -3,32 % |
6 USDC/USDT $68,53 M | $68,53 M | 1,00 +0,01 % |
7 PEPE/USDT $41,86 M | $41,86 M | 0,0000061 -6,40 % |