Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $71,44 M | 0,50 -- | +570,00 % |
2 RSS3/USDT $2,45 M | 0,014 -- | +24,43 % |
3 G/USDT $93,19 k | 0,0058 -- | +21,29 % |
4 GODS/USDT $806,64 k | 0,062 -- | +14,17 % |
5 SPK/USDT $4,23 M | 0,025 -- | +10,16 % |
6 SONIC/USDT $294,54 k | 0,091 -- | +8,10 % |
7 GALFT/USDT $110,33 k | 1,23 -- | +6,54 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $710,79 M | $1,83 Bn | 92 126,00 -1,95 % |
2 ETH/USDT $434,59 M | $388,47 Md | 3 218,99 -0,71 % |
3 XRP/USDT $102,86 M | $136,38 Md | 2,24 -5,80 % |
4 BNB/USDT $20,93 M | $125,14 Md | 908,50 -0,55 % |
5 SOL/USDT $153,37 M | $77,78 Md | 137,80 -1,15 % |
6 USDC/USDT $76,13 M | $75,66 Md | 1,00 +0,03 % |
7 STETH/USDT $1,36 M | $28,53 Md | 3 216,68 -0,70 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $710,79 M | $710,79 M | 92 126,00 -1,95 % |
2 ETH/USDT $434,59 M | $434,59 M | 3 218,99 -0,71 % |
3 SOL/USDT $153,37 M | $153,37 M | 137,80 -1,15 % |
4 DOGE/USDT $112,12 M | $112,12 M | 0,14 -1,93 % |
5 XRP/USDT $102,86 M | $102,86 M | 2,24 -5,80 % |
6 USDC/USDT $76,13 M | $76,13 M | 1,00 +0,03 % |
7 BREV/USDT $71,44 M | $71,44 M | 0,50 +570,00 % |