Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $2,03 M | 0,015 -- | -14,01 % |
2 AR/USDT $8,49 M | 1,76 -- | -8,50 % |
3 PARTI/USDT $525,98 k | 0,099 -- | -8,28 % |
4 RESOLV/USDT $677,99 k | 0,063 -- | -5,80 % |
5 ATOM/USDT $2,73 M | 1,97 -- | -5,08 % |
6 ZEUS/USDT $314,42 k | 0,010 -- | -4,19 % |
7 SENT/USDT $772,03 k | 0,022 -- | -4,10 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $863,64 M | $1,37 Bn | 68 491,60 +3,56 % |
2 ETH/USDT $681,14 M | $248,65 Md | 2 060,01 +7,40 % |
3 XRP/USDT $49,77 M | $87,56 Md | 1,43 +3,00 % |
4 BNB/USDT $12,61 M | $86,15 Md | 631,50 +5,51 % |
5 USDC/USDT $92,77 M | $75,32 Md | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT $171,24 M | $50,60 Md | 88,93 +8,02 % |
7 TRX/USDT $10,53 M | $27,09 Md | 0,28 +0,29 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $863,64 M | $863,64 M | 68 491,60 +3,56 % |
2 ETH/USDT $681,14 M | $681,14 M | 2 060,01 +7,40 % |
3 SOL/USDT $171,24 M | $171,24 M | 88,93 +8,02 % |
4 DOGE/USDT $97,86 M | $97,86 M | 0,10 +7,02 % |
5 USDC/USDT $92,77 M | $92,77 M | 0,99 -0,03 % |
6 XRP/USDT $49,77 M | $49,77 M | 1,43 +3,00 % |
7 SUI/USDT $25,95 M | $25,95 M | 0,97 +8,56 % |