Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $72,20 Tr | 0,51 -- | +592,67% |
2 RSS3/USDT $2,45 Tr | 0,014 -- | +23,92% |
3 GODS/USDT $809,33 N | 0,062 -- | +13,70% |
4 G/USDT $140,11 N | 0,0054 -- | +13,21% |
5 SPK/USDT $4,27 Tr | 0,025 -- | +9,54% |
6 GALFT/USDT $112,38 N | 1,24 -- | +6,87% |
7 SONIC/USDT $307,45 N | 0,089 -- | +5,89% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $709,57 Tr | $1,83 NT | 92.068,90 -1,94% |
2 ETH/USDT $434,07 Tr | $388,29 T | 3.216,44 -0,79% |
3 XRP/USDT $102,27 Tr | $136,44 T | 2,24 -5,75% |
4 BNB/USDT $21,03 Tr | $125,03 T | 907,50 -0,62% |
5 SOL/USDT $152,96 Tr | $77,75 T | 137,80 -1,05% |
6 USDC/USDT $75,69 Tr | $75,65 T | 1,00 +0,03% |
7 STETH/USDT $1,36 Tr | $28,53 T | 3.216,59 -0,69% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $709,57 Tr | $709,57 Tr | 92.068,90 -1,94% |
2 ETH/USDT $434,07 Tr | $434,07 Tr | 3.216,44 -0,79% |
3 SOL/USDT $152,96 Tr | $152,96 Tr | 137,80 -1,05% |
4 DOGE/USDT $112,21 Tr | $112,21 Tr | 0,14 -1,88% |
5 XRP/USDT $102,27 Tr | $102,27 Tr | 2,24 -5,75% |
6 USDC/USDT $75,69 Tr | $75,69 Tr | 1,00 +0,03% |
7 BREV/USDT $72,20 Tr | $72,20 Tr | 0,51 +592,67% |