Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SD/USDT €1,01 M | 0,28 -- | +16,61 % |
2 POL/USDT €4,06 M | 0,14 -- | +13,41 % |
3 CXT/USDT €649,56 k | 0,010 -- | +8,96 % |
4 SWFTC/USDT €250,18 k | 0,0057 -- | +8,68 % |
5 ZBCN/USDT €685,48 k | 0,0029 -- | +5,39 % |
6 FLOW/USDT €49,59 k | 0,11 -- | +5,32 % |
7 MAGIC/USDT €1,44 M | 0,10 -- | +4,78 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,98 M | €1,54 Bn | 89 863,00 -0,42 % |
2 ETH/USDT €255,96 M | €318,54 Md | 3 075,56 -1,35 % |
3 XRP/USDT €60,43 M | €108,27 Md | 2,07 -1,65 % |
4 BNB/USDT €8,71 M | €104,88 Md | 887,30 +0,38 % |
5 SOL/USDT €108,23 M | €66,60 Md | 137,28 +1,46 % |
6 USDC/USDT €47,83 M | €64,39 Md | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT €4,16 M | €23,80 Md | 0,29 -0,87 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €402,98 M | €402,98 M | 89 863,00 -0,42 % |
2 ETH/USDT €255,96 M | €255,96 M | 3 075,56 -1,35 % |
3 SOL/USDT €108,23 M | €108,23 M | 137,28 +1,46 % |
4 XRP/USDT €60,43 M | €60,43 M | 2,07 -1,65 % |
5 DOGE/USDT €56,43 M | €56,43 M | 0,13 -3,00 % |
6 USDC/USDT €47,83 M | €47,83 M | 1,00 -0,01 % |
7 PEPE/USDT €30,77 M | €30,77 M | 0,0000060 -4,82 % |