Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,13 mln. | $1,31 bln. | 55.720,60 -1,85% |
2 ETH/EUR $404,20K | $232,37 mld. | 1.627,20 -4,24% |
3 BNB/EUR $4,07K | $83,64 mld. | 520,00 -1,66% |
4 XRP/EUR $208,09K | $83,05 mld. | 1,15 -3,38% |
5 USDC/EUR $596,69K | $75,22 mld. | 0,84 -0,07% |
6 SOL/EUR $154,87K | $46,62 mld. | 69,28 -4,77% |
7 TRX/EUR $4,24K | $26,76 mld. | 0,23 -1,14% |
Hoogste omzet
Meer