Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $134,89 тис. | 0,28 -- | -16,50% |
2 SPACE/USDT $634,87 тис. | 0,0045 -- | -6,47% |
3 ILV/USDT $225,34 тис. | 4,34 -- | -5,36% |
4 PIXEL/USDT $144,34 тис. | 0,0069 -- | -5,20% |
5 PYTH/USDT $506,24 тис. | 0,045 -- | -4,99% |
6 WET/USDT $238,31 тис. | 0,090 -- | -4,76% |
7 JOE/USDT $54,41 тис. | 0,046 -- | -4,69% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $222,85 млн | $1,46 трлн | 73 125,90 +0,36% |
2 ETH/USDT $179,10 млн | $276,22 млрд | 2 286,75 +1,98% |
3 XRP/USDT $18,83 млн | $83,30 млрд | 1,35 -0,06% |
4 BNB/USDT $3,97 млн | $82,95 млрд | 608,00 +0,35% |
5 USDC/USDT $12,07 млн | $78,61 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $43,85 млн | $48,85 млрд | 84,96 +0,18% |
7 TRX/USDT $12,64 млн | $30,23 млрд | 0,31 -0,08% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $222,85 млн | $222,85 млн | 73 125,90 +0,36% |
2 ETH/USDT $179,10 млн | $179,10 млн | 2 286,75 +1,98% |
3 SOL/USDT $43,85 млн | $43,85 млн | 84,96 +0,18% |
4 DOGE/USDT $30,67 млн | $30,67 млн | 0,093 -0,60% |
5 BASED/USDT $19,43 млн | $19,43 млн | 0,054 +1,25% |
6 XRP/USDT $18,83 млн | $18,83 млн | 1,35 -0,06% |
7 TRX/USDT $12,64 млн | $12,64 млн | 0,31 -0,08% |