Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $15,54 млн | 378,19 -- | -12,28% |
2 ZEN/USDT $2,77 млн | 8,60 -- | -8,39% |
3 VRA/USDT $353,23 тис. | 0,000067 -- | -7,43% |
4 SWFTC/USDT $161,69 тис. | 0,0051 -- | -6,48% |
5 SPK/USDT $358,96 тис. | 0,024 -- | -5,73% |
6 HYPE/USDT $8,74 млн | 24,30 -- | -5,69% |
7 ANIME/USDT $371,43 тис. | 0,0074 -- | -4,92% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,70 млн | $1,80 трлн | 90 585,10 -0,37% |
2 ETH/USDT $150,75 млн | $373,47 млрд | 3 093,56 -0,52% |
3 XRP/USDT $33,44 млн | $127,00 млрд | 2,09 -1,46% |
4 BNB/USDT $13,06 млн | $124,89 млрд | 907,00 +1,55% |
5 SOL/USDT $69,30 млн | $76,85 млрд | 136,12 -2,09% |
6 USDC/USDT $30,25 млн | $74,82 млрд | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT $4,44 млн | $28,30 млрд | 0,29 +0,96% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $360,70 млн | $360,70 млн | 90 585,10 -0,37% |
2 ETH/USDT $150,75 млн | $150,75 млн | 3 093,56 -0,52% |
3 SOL/USDT $69,30 млн | $69,30 млн | 136,12 -2,09% |
4 DOGE/USDT $34,11 млн | $34,11 млн | 0,13 -0,89% |
5 XRP/USDT $33,44 млн | $33,44 млн | 2,09 -1,46% |
6 USDC/USDT $30,25 млн | $30,25 млн | 1,00 +0,02% |
7 PUMP/USDT $22,38 млн | $22,38 млн | 0,0023 +7,04% |