Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $52,06 млн | 0,53 -- | +614,93% |
2 RSS3/USDT $2,24 млн | 0,013 -- | +20,89% |
3 GODS/USDT $701,30 тис. | 0,065 -- | +18,76% |
4 ANIME/USDT $951,89 тис. | 0,0080 -- | +9,16% |
5 SPK/USDT $3,36 млн | 0,025 -- | +6,70% |
6 GALFT/USDT $51,94 тис. | 1,23 -- | +6,53% |
7 SNT/USDT $425,73 тис. | 0,016 -- | +5,25% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $622,04 тис. | 0,028 -- | -11,52% |
2 PRCL/USDT $3,90 млн | 0,033 -- | -9,94% |
3 CXT/USDT $333,05 тис. | 0,0098 -- | -9,70% |
4 ONT/USDT $1,00 млн | 0,065 -- | -8,94% |
5 NAVX/USDT $292,51 тис. | 0,020 -- | -8,43% |
6 NIGHT/USDT $7,66 млн | 0,077 -- | -8,30% |
7 ZEUS/USDT $615,62 тис. | 0,021 -- | -7,75% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,87 млн | $1,85 трлн | 92 632,40 -1,25% |
2 ETH/USDT $428,82 млн | $392,34 млрд | 3 251,49 +0,26% |
3 XRP/USDT $113,21 млн | $137,20 млрд | 2,26 -4,81% |
4 BNB/USDT $19,79 млн | $125,90 млрд | 914,60 +0,64% |
5 SOL/USDT $155,23 млн | $78,33 млрд | 138,90 -0,20% |
6 USDC/USDT $57,15 млн | $75,74 млрд | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $1,10 млн | $28,81 млрд | 3 248,40 +0,21% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,87 млн | $645,87 млн | 92 632,40 -1,25% |
2 ETH/USDT $428,82 млн | $428,82 млн | 3 251,49 +0,26% |
3 SOL/USDT $155,23 млн | $155,23 млн | 138,90 -0,20% |
4 XRP/USDT $113,21 млн | $113,21 млн | 2,26 -4,81% |
5 DOGE/USDT $97,59 млн | $97,59 млн | 0,14 -1,96% |
6 USDC/USDT $57,15 млн | $57,15 млн | 1,00 +0,02% |
7 SUI/USDT $55,08 млн | $55,08 млн | 1,87 -5,25% |