Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,48 млн | -- | 0,57 +6,58% |
2 ZORA/USDT €1,20 млн | -- | 0,097 +3,68% |
3 PROVE/USDT €2,97 млн | -- | 0,88 +2,29% |
4 DOOD/USDT €1,98 млн | -- | 0,0078 +0,45% |
5 ASTER/USDT €8,02 млн | -- | 1,15 -0,11% |
6 YB/USDT €11,39 млн | -- | 0,55 -4,24% |
7 PAXG/USDT €1,70 млн | -- | 4 072,30 -0,99% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €572,64 млн | €1,97 трлн | 114 989,00 +3,15% |
2 ETH/USDT €523,39 млн | €436,59 млрд | 4 209,99 +6,99% |
3 BNB/USDT €32,77 млн | €138,32 млрд | 1 156,80 +3,29% |
4 XRP/USDT €72,39 млн | €136,02 млрд | 2,63 +1,19% |
5 SOL/USDT €152,08 млн | €96,15 млрд | 203,60 +5,51% |
6 USDC/USDT €21,95 млн | €65,50 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €2,70 млн | €31,06 млрд | 4 210,66 +7,01% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €572,64 млн | €572,64 млн | 114 989,00 +3,15% |
2 ETH/USDT €523,39 млн | €523,39 млн | 4 209,99 +6,99% |
3 SOL/USDT €152,08 млн | €152,08 млн | 203,60 +5,51% |
4 DOGE/USDT €102,20 млн | €102,20 млн | 0,20 +6,12% |
5 XRP/USDT €72,39 млн | €72,39 млн | 2,63 +1,19% |
6 PUMP/USDT €41,40 млн | €41,40 млн | 0,0048 +14,36% |
7 BNB/USDT €32,77 млн | €32,77 млн | 1 156,80 +3,29% |