Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT €14,59 млн | 384,02 -- | -12,09% |
2 SWFTC/USDT €190,08 тис. | 0,0052 -- | -11,56% |
3 VRA/USDT €338,27 тис. | 0,000067 -- | -9,80% |
4 ZEN/USDT €2,17 млн | 8,75 -- | -8,06% |
5 CXT/USDT €369,63 тис. | 0,0096 -- | -6,38% |
6 WET/USDT €1,13 млн | 0,15 -- | -5,69% |
7 NIGHT/USDT €4,38 млн | 0,067 -- | -4,64% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €377,63 млн | €1,55 трлн | 90 733,90 +0,31% |
2 ETH/USDT €163,37 млн | €321,23 млрд | 3 098,34 +0,22% |
3 XRP/USDT €35,22 млн | €109,70 млрд | 2,10 +0,01% |
4 BNB/USDT €11,16 млн | €106,62 млрд | 900,60 +1,27% |
5 SOL/USDT €74,01 млн | €66,24 млрд | 136,69 -1,14% |
6 USDC/USDT €30,01 млн | €64,30 млрд | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT €4,14 млн | €24,30 млрд | 0,29 +1,87% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €377,63 млн | €377,63 млн | 90 733,90 +0,31% |
2 ETH/USDT €163,37 млн | €163,37 млн | 3 098,34 +0,22% |
3 SOL/USDT €74,01 млн | €74,01 млн | 136,69 -1,14% |
4 DOGE/USDT €36,90 млн | €36,90 млн | 0,14 -0,14% |
5 XRP/USDT €35,22 млн | €35,22 млн | 2,10 +0,01% |
6 USDC/USDT €30,01 млн | €30,01 млн | 1,00 +0,02% |
7 PEPE/USDT €22,79 млн | €22,79 млн | 0,0000059 -2,15% |