Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BREV/USDT €52,31 млн | 0,49 -- | +555,73% |
2 RSS3/USDT €1,99 млн | 0,013 -- | +23,15% |
3 GODS/USDT €633,03 тис. | 0,062 -- | +13,70% |
4 SPK/USDT €3,09 млн | 0,025 -- | +10,01% |
5 CVC/USDT €155,50 тис. | 0,049 -- | +8,86% |
6 SONIC/USDT €117,97 тис. | 0,088 -- | +7,94% |
7 AERGO/USDT €180,25 тис. | 0,069 -- | +7,53% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €542,45 млн | €1,58 трлн | 92 933,40 -0,39% |
2 ETH/USDT €347,33 млн | €336,44 млрд | 3 259,19 +1,26% |
3 XRP/USDT €89,62 млн | €118,41 млрд | 2,28 -2,29% |
4 BNB/USDT €16,31 млн | €108,32 млрд | 919,10 +1,40% |
5 SOL/USDT €127,96 млн | €67,30 млрд | 139,65 +1,35% |
6 USDC/USDT €48,60 млн | €64,82 млрд | 1,00 +0,05% |
7 STETH/USDT €891,53 тис. | €24,71 млрд | 3 254,79 +0,92% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €542,45 млн | €542,45 млн | 92 933,40 -0,39% |
2 ETH/USDT €347,33 млн | €347,33 млн | 3 259,19 +1,26% |
3 SOL/USDT €127,96 млн | €127,96 млн | 139,65 +1,35% |
4 XRP/USDT €89,62 млн | €89,62 млн | 2,28 -2,29% |
5 DOGE/USDT €83,38 млн | €83,38 млн | 0,15 +0,75% |
6 BREV/USDT €52,31 млн | €52,31 млн | 0,49 +555,73% |
7 SUI/USDT €51,19 млн | €51,19 млн | 1,95 -0,99% |