Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT €1,11 млн | 7,86 -- | +29,64% |
2 METIS/USDT €817,26 тис. | 6,36 -- | +17,93% |
3 AVNT/USDT €5,26 млн | 0,40 -- | +17,84% |
4 LAYER/USDT €961,61 тис. | 0,18 -- | +15,88% |
5 RPL/USDT €31,93 тис. | 1,97 -- | +10,89% |
6 ULTI/USDT €654,55 тис. | 0,00038 -- | +10,50% |
7 BAT/USDT €744,62 тис. | 0,22 -- | +10,02% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €217,37 млн | €1,48 трлн | 87 751,50 +0,39% |
2 ETH/USDT €226,92 млн | €302,29 млрд | 2 946,76 +0,01% |
3 BNB/USDT €4,29 млн | €99,03 млрд | 846,10 +0,49% |
4 XRP/USDT €16,79 млн | €96,01 млрд | 1,86 +0,05% |
5 USDC/USDT €41,76 млн | €65,08 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €46,56 млн | €58,65 млрд | 122,80 -0,05% |
7 TRX/USDT €4,86 млн | €22,55 млрд | 0,28 -1,39% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €226,92 млн | €226,92 млн | 2 946,76 +0,01% |
2 BTC/USDT €217,37 млн | €217,37 млн | 87 751,50 +0,39% |
3 SOL/USDT €46,56 млн | €46,56 млн | 122,80 -0,05% |
4 USDC/USDT €41,76 млн | €41,76 млн | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT €21,13 млн | €21,13 млн | 0,12 -0,27% |
6 XRP/USDT €16,79 млн | €16,79 млн | 1,86 +0,05% |
7 NIGHT/USDT €15,06 млн | €15,06 млн | 0,080 +6,16% |