熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 | 
|---|---|---|
| 1 AVNT/USDT $301.47萬 | 0.67 -- | +10.95% | 
| 2 AIXBT/USDT $332.23萬 | 0.078 -- | +10.44% | 
| 3 API3/USDT $212.21萬 | 0.67 -- | +7.53% | 
| 4 LQTY/USDT $122.59萬 | 0.58 -- | +6.52% | 
| 5 LOOKS/USDT $8.03萬 | 0.0074 -- | +5.11% | 
| 6 TON/USDT $994.33萬 | 2.27 -- | +5.08% | 
| 7 VINE/USDT $123.85萬 | 0.044 -- | +4.86% | 
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 | 
|---|---|---|
| 1 YB/USDT $1,013.37萬 | 0.55 -- | -14.10% | 
| 2 UXLINK/USDT $151.51萬 | 0.049 -- | -12.99% | 
| 3 SWEAT/USDT $26.85萬 | 0.0013 -- | -12.81% | 
| 4 OL/USDT $919.81萬 | 0.028 -- | -12.32% | 
| 5 DEP/USDT $12.58萬 | 0.0011 -- | -10.29% | 
| 6 ZORA/USDT $68.91萬 | 0.071 -- | -9.18% | 
| 7 DYDX/USDT $331.20萬 | 0.30 -- | -8.68% | 
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT $737.42萬 | -- | 1.37 -0.30% | 
| 2 MET/USDT $399.69萬 | -- | 0.45 -5.66% | 
| 3 ZORA/USDT $68.91萬 | -- | 0.071 -9.18% | 
| 4 PROVE/USDT $123.36萬 | -- | 0.67 -0.06% | 
| 5 DOOD/USDT $151.19萬 | -- | 0.0078 -2.79% | 
| 6 ASTER/USDT $1,696.91萬 | -- | 0.98 +1.01% | 
| 7 YB/USDT $1,013.37萬 | -- | 0.55 -14.10% | 
市值榜
更多