熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 SD/USDT $101.54萬 | 0.30 -- | +21.25% |
2 POL/USDT $445.35萬 | 0.14 -- | +15.31% |
3 CXT/USDT $72.52萬 | 0.010 -- | +10.73% |
4 SWFTC/USDT $28.54萬 | 0.0057 -- | +8.67% |
5 MAGIC/USDT $193.06萬 | 0.10 -- | +8.25% |
6 NAVX/USDT $13.18萬 | 0.020 -- | +7.24% |
7 ZBCN/USDT $79.34萬 | 0.0029 -- | +5.96% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $327.91萬 | 0.11 -- | -21.96% |
2 IOST/USDT $315.93萬 | 0.0017 -- | -12.18% |
3 WOO/USDT $35.08萬 | 0.027 -- | -10.81% |
4 ANIME/USDT $166.79萬 | 0.0079 -- | -8.66% |
5 VRA/USDT $55.14萬 | 0.000068 -- | -6.80% |
6 NIGHT/USDT $347.06萬 | 0.073 -- | -5.90% |
7 GMX/USDT $15.55萬 | 8.32 -- | -5.76% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多