Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $4,26 M | 0,015 -- | -17,25% |
2 SWFTC/USDT $169,85 mil | 0,0040 -- | -11,30% |
3 WET/USDT $4,55 M | 0,21 -- | -9,37% |
4 SOPH/USDT $230,54 mil | 0,013 -- | -9,10% |
5 CSPR/USDT $1,20 M | 0,0047 -- | -8,48% |
6 TOSHI/USDT $337,97 mil | 0,00029 -- | -8,48% |
7 CVC/USDT $357,20 mil | 0,043 -- | -5,39% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $312,12 M | $1,74 Bi | 87 459,00 -0,39% |
2 ETH/USDT $340,09 M | $354,15 mM | 2931,91 -0,34% |
3 BNB/USDT $5,27 M | $116,38 mM | 845,50 +0,32% |
4 XRP/USDT $21,01 M | $112,25 mM | 1,85 -1,25% |
5 USDC/USDT $117,65 M | $76,69 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $63,48 M | $68,64 mM | 122,08 -1,41% |
7 TRX/USDT $3,84 M | $26,70 mM | 0,28 -0,33% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $340,09 M | $340,09 M | 2931,91 -0,34% |
2 BTC/USDT $312,12 M | $312,12 M | 87 459,00 -0,39% |
3 USDC/USDT $117,65 M | $117,65 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $63,48 M | $63,48 M | 122,08 -1,41% |
5 DOGE/USDT $26,60 M | $26,60 M | 0,12 -1,14% |
6 XRP/USDT $21,01 M | $21,01 M | 1,85 -1,25% |
7 NIGHT/USDT $15,98 M | $15,98 M | 0,076 -3,87% |