Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT $68,79 M | 0,51 -- | +591,20% |
2 RSS3/USDT $2,40 M | 0,014 -- | +23,31% |
3 GODS/USDT $791,17 mil | 0,065 -- | +20,45% |
4 SPK/USDT $3,99 M | 0,025 -- | +11,08% |
5 SONIC/USDT $160,95 mil | 0,089 -- | +7,35% |
6 GALFT/USDT $109,88 mil | 1,24 -- | +6,62% |
7 ACH/USDT $384,71 mil | 0,0094 -- | +5,19% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $688,10 M | $1,83 Bi | 91 942,00 -1,75% |
2 ETH/USDT $436,66 M | $388,59 mM | 3219,00 -0,33% |
3 XRP/USDT $107,83 M | $136,41 mM | 2,24 -4,84% |
4 BNB/USDT $20,24 M | $125,53 mM | 911,00 -0,09% |
5 SOL/USDT $157,27 M | $77,64 mM | 137,62 -0,12% |
6 USDC/USDT $71,67 M | $75,68 mM | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT $1,36 M | $28,53 mM | 3216,68 -0,35% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $688,10 M | $688,10 M | 91 942,00 -1,75% |
2 ETH/USDT $436,67 M | $436,67 M | 3219,00 -0,33% |
3 SOL/USDT $157,27 M | $157,27 M | 137,62 -0,12% |
4 DOGE/USDT $111,79 M | $111,79 M | 0,14 -1,49% |
5 XRP/USDT $107,83 M | $107,83 M | 2,24 -4,84% |
6 USDC/USDT $71,67 M | $71,67 M | 1,00 +0,04% |
7 BREV/USDT $68,79 M | $68,79 M | 0,51 +591,20% |