Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $4,13 M | 0,023 -- | +58,06% |
2 ATH/USDT $2,64 M | 0,0059 -- | +15,55% |
3 ORBS/USDT $805,76 mil | 0,011 -- | +13,41% |
4 YB/USDT $1,07 M | 0,17 -- | +11,68% |
5 AIXBT/USDT $686,57 mil | 0,022 -- | +10,03% |
6 ASP/USDT $34,70 mil | 0,030 -- | +9,20% |
7 LAYER/USDT $785,60 mil | 0,093 -- | +8,99% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $767,65 M | $1,32 Bi | 66 078,30 -2,79% |
2 ETH/USDT $427,62 M | $235,85 mM | 1950,96 -5,56% |
3 BNB/USDT $9,64 M | $83,73 mM | 613,80 -2,07% |
4 XRP/USDT $42,65 M | $83,54 mM | 1,36 -4,92% |
5 USDC/USDT $79,02 M | $75,19 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $119,61 M | $47,17 mM | 82,70 -5,67% |
7 TRX/USDT $9,19 M | $26,90 mM | 0,28 -0,95% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $767,65 M | $767,65 M | 66 078,30 -2,79% |
2 ETH/USDT $427,62 M | $427,62 M | 1950,96 -5,56% |
3 SOL/USDT $119,61 M | $119,61 M | 82,70 -5,67% |
4 USDC/USDT $79,02 M | $79,02 M | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $66,34 M | $66,34 M | 0,094 -4,56% |
6 XRP/USDT $42,65 M | $42,65 M | 1,36 -4,92% |
7 USDG/USDT $40,16 M | $40,16 M | 1,00 -0,02% |