Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,48 M | -- | 0,57 +6,25% |
2 ZORA/USDT €1,20 M | -- | 0,097 +3,56% |
3 PROVE/USDT €2,97 M | -- | 0,88 +2,25% |
4 DOOD/USDT €1,97 M | -- | 0,0078 +0,52% |
5 ASTER/USDT €8,02 M | -- | 1,15 -0,11% |
6 YB/USDT €11,39 M | -- | 0,55 -4,36% |
7 PAXG/USDT €1,70 M | -- | 4072,30 -0,99% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €572,63 M | €1,97 Bi | 114 975,20 +3,13% |
2 ETH/USDT €523,35 M | €436,59 mM | 4209,37 +6,97% |
3 BNB/USDT €32,77 M | €138,32 mM | 1156,60 +3,28% |
4 XRP/USDT €72,38 M | €136,02 mM | 2,63 +1,17% |
5 SOL/USDT €152,07 M | €96,15 mM | 203,55 +5,49% |
6 USDC/USDT €21,95 M | €65,50 mM | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €2,70 M | €31,06 mM | 4210,66 +7,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €572,63 M | €572,63 M | 114 975,20 +3,13% |
2 ETH/USDT €523,35 M | €523,35 M | 4209,37 +6,97% |
3 SOL/USDT €152,07 M | €152,07 M | 203,55 +5,49% |
4 DOGE/USDT €102,16 M | €102,16 M | 0,20 +6,10% |
5 XRP/USDT €72,38 M | €72,38 M | 2,63 +1,17% |
6 PUMP/USDT €41,40 M | €41,40 M | 0,0048 +14,21% |
7 BNB/USDT €32,77 M | €32,77 M | 1156,60 +3,28% |