Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ELF/USDT AED21,25 M | 0,12 -- | +28,38% |
2 WLFI/USDT AED51,76 M | 0,18 -- | +9,16% |
3 ANIME/USDT AED9,57 M | 0,0079 -- | +5,72% |
4 G/USDT AED1,27 M | 0,0051 -- | +5,59% |
5 FET/USDT AED5,17 M | 0,29 -- | +4,89% |
6 POL/USDT AED8,42 M | 0,13 -- | +4,25% |
7 FLUID/USDT AED611,60 mil | 3,10 -- | +3,82% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,08 mM | AED6,63 Bi | 90 756,60 -0,74% |
2 ETH/USDT AED1,42 mM | AED1,37 Bi | 3111,72 -1,73% |
3 XRP/USDT AED287,43 M | AED472,00 mM | 2,13 -3,58% |
4 BNB/USDT AED51,61 M | AED448,63 mM | 889,10 -1,19% |
5 SOL/USDT AED466,14 M | AED282,83 mM | 137,38 +1,09% |
6 USDC/USDT AED248,46 M | AED275,40 mM | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT AED22,48 M | AED102,68 mM | 0,29 -0,99% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,08 mM | AED2,08 mM | 90 756,60 -0,74% |
2 ETH/USDT AED1,42 mM | AED1,42 mM | 3111,75 -1,72% |
3 SOL/USDT AED466,14 M | AED466,14 M | 137,39 +1,10% |
4 DOGE/USDT AED302,76 M | AED302,76 M | 0,14 -3,59% |
5 XRP/USDT AED287,43 M | AED287,43 M | 2,13 -3,58% |
6 USDC/USDT AED248,46 M | AED248,46 M | 1,00 +0,03% |
7 PEPE/USDT AED149,50 M | AED149,50 M | 0,0000061 -9,72% |