Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $18,33 M | 0,066 -- | +35,82% |
2 BASED/USDT $11,64 M | 0,079 -- | +26,84% |
3 BIO/USDT $4,59 M | 0,023 -- | +23,70% |
4 JOE/USDT $139,61 mil | 0,047 -- | +10,83% |
5 PIXEL/USDT $472,72 mil | 0,0083 -- | +10,42% |
6 MERL/USDT $3,43 M | 0,028 -- | +9,07% |
7 GALFT/USDT $184,72 mil | 2,26 -- | +7,20% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $630,73 M | $1,48 Bi | 74 068,10 -0,53% |
2 ETH/USDT $362,49 M | $280,02 mM | 2321,00 -2,63% |
3 BNB/USDT $8,21 M | $83,95 mM | 616,50 -0,27% |
4 XRP/USDT $29,55 M | $83,05 mM | 1,35 -1,35% |
5 USDC/USDT $87,02 M | $78,69 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $100,27 M | $47,83 mM | 83,22 -3,40% |
7 TRX/USDT $14,51 M | $30,55 mM | 0,32 +0,40% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $630,73 M | $630,73 M | 74 068,10 -0,53% |
2 ETH/USDT $362,49 M | $362,49 M | 2321,00 -2,63% |
3 SOL/USDT $100,27 M | $100,27 M | 83,22 -3,40% |
4 USDC/USDT $87,02 M | $87,02 M | 0,99 +0,02% |
5 DOGE/USDT $76,43 M | $76,43 M | 0,092 -1,67% |
6 XAUT/USDT $31,89 M | $31,89 M | 4774,20 +0,40% |
7 XRP/USDT $29,55 M | $29,55 M | 1,35 -1,35% |