العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 241.74 مليون$ | 90,583.10 -- | -0.19% |
2 ETH/USDT 86.24 مليون$ | 3,093.26 -- | +0.06% |
3 SOL/USDT 43.22 مليون$ | 136.25 -- | -0.13% |
4 DOGE/USDT 18.71 مليون$ | 0.14 -- | -0.20% |
5 ZEC/USDT 15.85 مليون$ | 377.23 -- | -11.17% |
6 PEPE/USDT 13.48 مليون$ | 0.0000059 -- | -2.42% |
7 BREV/USDT 4.93 مليون$ | 0.37 -- | -3.99% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ID/USDT 4.62 مليون$ | 0.088 -- | +26.60% |
2 POL/USDT 11.93 مليون$ | 0.17 -- | +15.97% |
3 GMT/USDT 3.18 مليون$ | 0.021 -- | +15.34% |
4 CHZ/USDT 2.03 مليون$ | 0.049 -- | +9.72% |
5 STX/USDT 1.15 مليون$ | 0.39 -- | +8.14% |
6 PRCL/USDT 1.40 مليون$ | 0.029 -- | +7.41% |
7 AVNT/USDT 1.74 مليون$ | 0.32 -- | +7.25% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT 15.85 مليون$ | 377.23 -- | -11.17% |
2 ZEN/USDT 2.90 مليون$ | 8.51 -- | -6.93% |
3 VRA/USDT 339.36 ألف$ | 0.000066 -- | -6.12% |
4 HYPE/USDT 8.58 مليون$ | 23.98 -- | -5.84% |
5 XPL/USDT 3.00 مليون$ | 0.16 -- | -5.40% |
6 PARTI/USDT 182.08 ألف$ | 0.088 -- | -5.28% |
7 GALFT/USDT 62.50 ألف$ | 1.19 -- | -5.18% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 4.93 مليون$ | -- | 0.37 -3.99% |
2 WET/USDT 1.16 مليون$ | -- | 0.15 -4.55% |
3 NIGHT/USDT 5.99 مليون$ | -- | 0.070 +5.29% |
4 DASH/USDT 189.93 ألف$ | -- | 37.25 -2.36% |
5 ZEC/USDT 15.85 مليون$ | -- | 377.23 -11.17% |
6 ZEN/USDT 2.90 مليون$ | -- | 8.51 -6.93% |
7 2Z/USDT 308.44 ألف$ | -- | 0.11 +0.17% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 241.74 مليون$ | 1.80 ترليون$ | 90,583.10 -0.19% |
2 ETH/USDT 86.24 مليون$ | 373.35 مليار$ | 3,093.26 +0.06% |
3 XRP/USDT 19.10 مليون$ | 127.48 مليار$ | 2.09 +0.30% |
4 BNB/USDT 12.91 مليون$ | 125.42 مليار$ | 912.00 +1.93% |
5 SOL/USDT 43.22 مليون$ | 76.89 مليار$ | 136.25 -0.13% |
6 USDC/USDT 32.32 مليون$ | 74.80 مليار$ | 1.00 +0.03% |
7 TRX/USDT 4.46 مليون$ | 28.40 مليار$ | 0.29 +0.80% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 241.74 مليون$ | 241.74 مليون$ | 90,583.10 -0.19% |
2 ETH/USDT 86.24 مليون$ | 86.24 مليون$ | 3,093.26 +0.06% |
3 SOL/USDT 43.22 مليون$ | 43.22 مليون$ | 136.25 -0.13% |
4 USDC/USDT 32.32 مليون$ | 32.32 مليون$ | 1.00 +0.03% |
5 XRP/USDT 19.10 مليون$ | 19.10 مليون$ | 2.09 +0.30% |
6 DOGE/USDT 18.71 مليون$ | 18.71 مليون$ | 0.14 -0.20% |
7 ZEC/USDT 15.85 مليون$ | 15.85 مليون$ | 377.23 -11.17% |