Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $5,49 млн | 0,071 -- | +47,22 % |
2 PIXEL/USDT $399,03 тыс. | 0,0061 -- | +19,80 % |
3 RENDER/USDT $1,49 млн | 1,56 -- | +13,73 % |
4 HUMA/USDT $2,42 млн | 0,017 -- | +12,89 % |
5 BOME/USDT $344,69 тыс. | 0,00045 -- | +12,51 % |
6 SHIB/USDT $3,19 млн | 0,0000060 -- | +10,19 % |
7 VIRTUAL/USDT $2,25 млн | 0,72 -- | +9,12 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,40 млн | 0,0077 -- | -11,61 % |
2 PHA/USDT $432,13 тыс. | 0,034 -- | -11,33 % |
3 DOGS/USDT $1,23 млн | 0,000032 -- | -8,02 % |
4 PRCL/USDT $279,10 тыс. | 0,015 -- | -5,53 % |
5 BANANA/USDT $65,25 тыс. | 4,53 -- | -4,44 % |
6 SAHARA/USDT $1,58 млн | 0,024 -- | -3,15 % |
7 WIF/USDT $2,49 млн | 0,16 -- | -2,58 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,72 млн | $1,42 трлн | 71 075,30 +3,39 % |
2 ETH/USDT $450,57 млн | $250,85 млрд | 2 073,57 +2,50 % |
3 BNB/USDT $9,20 млн | $88,42 млрд | 647,40 +1,44 % |
4 XRP/USDT $47,36 млн | $87,34 млрд | 1,42 +4,11 % |
5 USDC/USDT $64,65 млн | $78,19 млрд | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT $103,83 млн | $50,50 млрд | 88,35 +4,04 % |
7 TRX/USDT $11,16 млн | $26,97 млрд | 0,28 -0,42 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,72 млн | $675,72 млн | 71 077,50 +3,40 % |
2 ETH/USDT $450,57 млн | $450,57 млн | 2 073,57 +2,50 % |
3 CC/USDT $123,69 млн | $123,69 млн | 0,14 +2,13 % |
4 SOL/USDT $103,83 млн | $103,83 млн | 88,35 +4,04 % |
5 DOGE/USDT $94,51 млн | $94,51 млн | 0,099 +8,54 % |
6 USDC/USDT $64,65 млн | $64,65 млн | 0,99 -0,02 % |
7 XRP/USDT $47,36 млн | $47,36 млн | 1,42 +4,12 % |