Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $228,58 тыс. | 0,022 -- | -16,06 % |
2 JTO/USDT $845,08 тыс. | 0,43 -- | -13,11 % |
3 SWFTC/USDT $369,58 тыс. | 0,0054 -- | -10,63 % |
4 PRCL/USDT $1,86 млн | 0,030 -- | -9,92 % |
5 RENDER/USDT $5,67 млн | 2,28 -- | -9,53 % |
6 BIO/USDT $943,23 тыс. | 0,047 -- | -9,45 % |
7 VINE/USDT $610,09 тыс. | 0,030 -- | -9,44 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $700,74 млн | $1,82 трлн | 91 344,30 -2,46 % |
2 ETH/USDT $400,75 млн | $382,18 млрд | 3 164,78 -3,28 % |
3 XRP/USDT $98,06 млн | $133,29 млрд | 2,19 -6,52 % |
4 BNB/USDT $20,69 млн | $124,02 млрд | 899,60 -2,15 % |
5 SOL/USDT $134,80 млн | $76,75 млрд | 135,87 -4,05 % |
6 USDC/USDT $79,29 млн | $75,65 млрд | 1,00 +0,05 % |
7 STETH/USDT $1,35 млн | $28,11 млрд | 3 166,04 -3,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $700,74 млн | $700,74 млн | 91 344,30 -2,46 % |
2 ETH/USDT $400,75 млн | $400,75 млн | 3 164,78 -3,28 % |
3 SOL/USDT $134,80 млн | $134,80 млн | 135,87 -4,05 % |
4 XRP/USDT $98,06 млн | $98,06 млн | 2,19 -6,52 % |
5 DOGE/USDT $96,53 млн | $96,53 млн | 0,14 -2,53 % |
6 USDC/USDT $79,29 млн | $79,29 млн | 1,00 +0,05 % |
7 BREV/USDT $67,27 млн | $67,27 млн | 0,47 +26,42 % |