Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT $14,12 млн | 0,18 -- | +10,39 % |
2 G/USDT $347,90 тыс. | 0,0052 -- | +6,53 % |
3 ANIME/USDT $2,60 млн | 0,0079 -- | +6,11 % |
4 FET/USDT $1,43 млн | 0,29 -- | +4,88 % |
5 POL/USDT $2,29 млн | 0,13 -- | +4,82 % |
6 VIRTUAL/USDT $5,27 млн | 1,09 -- | +3,95 % |
7 SONIC/USDT $817,25 тыс. | 0,087 -- | +3,95 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $569,37 млн | $1,81 трлн | 90 721,00 -0,56 % |
2 ETH/USDT $389,71 млн | $376,25 млрд | 3 114,46 -1,37 % |
3 XRP/USDT $78,80 млн | $129,82 млрд | 2,14 -2,83 % |
4 BNB/USDT $14,10 млн | $122,47 млрд | 888,30 -1,20 % |
5 SOL/USDT $128,09 млн | $77,68 млрд | 137,64 +1,51 % |
6 USDC/USDT $66,67 млн | $74,98 млрд | 1,00 +0,00 % |
7 TRX/USDT $6,00 млн | $27,92 млрд | 0,29 -1,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $569,37 млн | $569,37 млн | 90 721,00 -0,56 % |
2 ETH/USDT $389,71 млн | $389,71 млн | 3 114,46 -1,37 % |
3 SOL/USDT $128,09 млн | $128,09 млн | 137,64 +1,51 % |
4 DOGE/USDT $82,60 млн | $82,60 млн | 0,14 -3,79 % |
5 XRP/USDT $78,80 млн | $78,80 млн | 2,14 -2,83 % |
6 USDC/USDT $66,67 млн | $66,67 млн | 1,00 +0,00 % |
7 PEPE/USDT $40,54 млн | $40,54 млн | 0,0000061 -9,69 % |