Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT S$3,64 млн | 0,10 -- | -14,43 % |
2 SPACE/USDT S$2,79 млн | 0,0074 -- | -10,53 % |
3 PHA/USDT S$527,42 тыс. | 0,031 -- | -10,29 % |
4 ROBO/USDT S$6,16 млн | 0,042 -- | -10,23 % |
5 FIL/USDT S$15,17 млн | 0,85 -- | -8,81 % |
6 KITE/USDT S$3,52 млн | 0,27 -- | -8,46 % |
7 BABY/USDT S$1,41 млн | 0,015 -- | -7,18 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$837,04 млн | S$1,78 трлн | 70 040,10 +1,33 % |
2 ETH/USDT S$525,92 млн | S$312,61 млрд | 2 036,86 +1,09 % |
3 BNB/USDT S$11,36 млн | S$111,76 млрд | 643,80 +0,91 % |
4 XRP/USDT S$58,63 млн | S$108,27 млрд | 1,38 +1,31 % |
5 USDC/USDT S$84,94 млн | S$100,06 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT S$119,34 млн | S$62,51 млрд | 86,09 +0,70 % |
7 TRX/USDT S$15,47 млн | S$34,47 млрд | 0,28 +0,09 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$837,04 млн | S$837,04 млн | 70 040,10 +1,33 % |
2 ETH/USDT S$525,92 млн | S$525,92 млн | 2 036,86 +1,09 % |
3 CC/USDT S$228,09 млн | S$228,09 млн | 0,14 +0,58 % |
4 DOGE/USDT S$135,66 млн | S$135,66 млн | 0,093 +3,06 % |
5 SOL/USDT S$119,34 млн | S$119,34 млн | 86,09 +0,70 % |
6 USDC/USDT S$84,94 млн | S$84,94 млн | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT S$58,63 млн | S$58,63 млн | 1,38 +1,32 % |