Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $2,74 млн | 0,10 -- | -19,01 % |
2 ROBO/USDT $4,47 млн | 0,042 -- | -13,25 % |
3 PHA/USDT $413,93 тыс. | 0,031 -- | -11,99 % |
4 SPACE/USDT $2,14 млн | 0,0074 -- | -11,06 % |
5 KITE/USDT $2,64 млн | 0,27 -- | -9,82 % |
6 DOGS/USDT $676,87 тыс. | 0,000031 -- | -8,78 % |
7 FIL/USDT $11,94 млн | 0,86 -- | -8,48 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $590,09 млн | $1,39 трлн | 69 818,00 -0,56 % |
2 ETH/USDT $403,17 млн | $244,61 млрд | 2 026,57 -0,78 % |
3 BNB/USDT $8,47 млн | $87,39 млрд | 642,20 -0,31 % |
4 XRP/USDT $44,79 млн | $84,65 млрд | 1,38 -0,39 % |
5 USDC/USDT $66,65 млн | $78,65 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $91,51 млн | $49,03 млрд | 85,99 -0,70 % |
7 TRX/USDT $11,95 млн | $27,09 млрд | 0,28 +0,09 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $590,09 млн | $590,09 млн | 69 818,00 -0,56 % |
2 ETH/USDT $403,17 млн | $403,17 млн | 2 026,57 -0,78 % |
3 CC/USDT $178,47 млн | $178,47 млн | 0,14 +0,28 % |
4 DOGE/USDT $105,35 млн | $105,35 млн | 0,092 +1,15 % |
5 SOL/USDT $91,51 млн | $91,51 млн | 85,99 -0,70 % |
6 USDC/USDT $66,65 млн | $66,65 млн | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $44,79 млн | $44,79 млн | 1,38 -0,39 % |