Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $1,51 млн | 7,84 -- | +31,44 % |
2 METIS/USDT $1,10 млн | 6,64 -- | +26,10 % |
3 LAYER/USDT $1,49 млн | 0,18 -- | +15,05 % |
4 ULTI/USDT $814,54 тыс. | 0,00038 -- | +12,54 % |
5 MEW/USDT $386,02 тыс. | 0,00091 -- | +11,56 % |
6 CFX/USDT $7,67 млн | 0,076 -- | +11,28 % |
7 BAT/USDT $1,01 млн | 0,22 -- | +10,66 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $1,11 млн | 0,0098 -- | -20,40 % |
2 CXT/USDT $2,32 млн | 0,014 -- | -20,29 % |
3 J/USDT $320,35 тыс. | 0,031 -- | -13,54 % |
4 GEAR/USDT $136,04 тыс. | 0,0010 -- | -12,59 % |
5 ANIME/USDT $4,41 млн | 0,0091 -- | -5,92 % |
6 NFT/USDT $929,18 тыс. | 0,00000035 -- | -4,96 % |
7 MEMEFI/USDT $195,86 тыс. | 0,00062 -- | -4,15 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $230,63 млн | $1,75 трлн | 87 748,70 +0,88 % |
2 ETH/USDT $225,27 млн | $355,24 млрд | 2 942,31 +0,45 % |
3 BNB/USDT $4,19 млн | $116,11 млрд | 843,40 +0,64 % |
4 XRP/USDT $17,92 млн | $113,29 млрд | 1,86 +1,21 % |
5 USDC/USDT $43,32 млн | $76,61 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $47,55 млн | $68,84 млрд | 122,38 +0,72 % |
7 TRX/USDT $5,75 млн | $26,53 млрд | 0,28 -1,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $230,63 млн | $230,63 млн | 87 748,70 +0,88 % |
2 ETH/USDT $225,27 млн | $225,27 млн | 2 942,31 +0,45 % |
3 SOL/USDT $47,55 млн | $47,55 млн | 122,38 +0,72 % |
4 USDC/USDT $43,32 млн | $43,32 млн | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT $21,65 млн | $21,65 млн | 0,12 +0,86 % |
6 XRP/USDT $17,92 млн | $17,92 млн | 1,86 +1,21 % |
7 ACT/USDT $13,13 млн | $13,13 млн | 0,038 -0,86 % |