Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BREV/USDT €57,80 млн | 0,53 -- | +617,33 % |
2 GODS/USDT €661,95 тыс. | 0,066 -- | +22,96 % |
3 RSS3/USDT €2,05 млн | 0,013 -- | +22,69 % |
4 SPK/USDT €3,34 млн | 0,025 -- | +10,36 % |
5 GALFT/USDT €91,59 тыс. | 1,24 -- | +6,62 % |
6 AERGO/USDT €200,16 тыс. | 0,068 -- | +5,31 % |
7 SNT/USDT €574,57 тыс. | 0,016 -- | +5,23 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €580,26 млн | €1,56 трлн | 91 759,00 -2,00 % |
2 ETH/USDT €371,14 млн | €331,57 млрд | 3 208,79 -0,67 % |
3 XRP/USDT €92,28 млн | €116,38 млрд | 2,23 -4,66 % |
4 BNB/USDT €16,75 млн | €107,24 млрд | 909,10 -0,49 % |
5 SOL/USDT €134,42 млн | €66,30 млрд | 137,20 -0,51 % |
6 USDC/USDT €58,13 млн | €64,77 млрд | 1,00 +0,03 % |
7 STETH/USDT €1,17 млн | €24,31 млрд | 3 202,56 -0,79 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €580,26 млн | €580,26 млн | 91 759,00 -2,00 % |
2 ETH/USDT €371,14 млн | €371,14 млн | 3 208,79 -0,67 % |
3 SOL/USDT €134,42 млн | €134,42 млн | 137,20 -0,51 % |
4 DOGE/USDT €95,16 млн | €95,16 млн | 0,14 -1,60 % |
5 XRP/USDT €92,28 млн | €92,28 млн | 2,23 -4,66 % |
6 USDC/USDT €58,13 млн | €58,13 млн | 1,00 +0,03 % |
7 BREV/USDT €57,80 млн | €57,80 млн | 0,53 +617,33 % |