Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,48 млн | -- | 0,57 +6,23 % |
2 ZORA/USDT €1,20 млн | -- | 0,097 +3,56 % |
3 PROVE/USDT €2,97 млн | -- | 0,88 +2,25 % |
4 DOOD/USDT €1,97 млн | -- | 0,0078 +0,52 % |
5 ASTER/USDT €8,02 млн | -- | 1,15 -0,11 % |
6 YB/USDT €11,39 млн | -- | 0,55 -4,36 % |
7 PAXG/USDT €1,70 млн | -- | 4 072,30 -0,99 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €572,63 млн | €1,97 трлн | 114 975,20 +3,13 % |
2 ETH/USDT €523,35 млн | €436,59 млрд | 4 209,37 +6,97 % |
3 BNB/USDT €32,77 млн | €138,32 млрд | 1 156,70 +3,29 % |
4 XRP/USDT €72,38 млн | €136,02 млрд | 2,63 +1,17 % |
5 SOL/USDT €152,07 млн | €96,15 млрд | 203,55 +5,49 % |
6 USDC/USDT €21,95 млн | €65,50 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €2,70 млн | €31,06 млрд | 4 210,66 +7,01 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €572,63 млн | €572,63 млн | 114 975,20 +3,13 % |
2 ETH/USDT €523,35 млн | €523,35 млн | 4 209,37 +6,97 % |
3 SOL/USDT €152,07 млн | €152,07 млн | 203,55 +5,49 % |
4 DOGE/USDT €102,16 млн | €102,16 млн | 0,20 +6,10 % |
5 XRP/USDT €72,38 млн | €72,38 млн | 2,63 +1,17 % |
6 PUMP/USDT €41,40 млн | €41,40 млн | 0,0048 +14,21 % |
7 BNB/USDT €32,77 млн | €32,77 млн | 1 156,70 +3,29 % |