Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | €176,27 | +1,01 % | €44,53B | €198,21 | |
CVE Cenovus Energy Inc. | €25,3111 | -0,37 % | €44,30B | €945,39 | |
DVN Devon Energy Corporation | €40,0048 | +0,52 % | €44,22B | €767,00 | |
MCHP Microchip Technology Inc | €83,1809 | -0,03 % | €44,21B | €13,37K | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | €10,8587 | +1,12 % | €44,12B | €1,17K | |
FAST Fastenal Co | €40,0392 | +0,00 % | €43,73B | €1,01K | |
EA Electronic Arts Inc | €174,63 | +0,00 % | €43,59B | €363,67 | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | €12,9529 | +0,00 % | €43,45B | €389,53 | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | €397,92 | +0,00 % | €43,25B | €80,14 | |
ABEV AMBEV S.A. | €2,7061 | +0,00 % | €43,07B | €26,71 | |
ETR Entergy Corporation | €93,7897 | +0,16 % | €43,03B | €62,04 | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | €139,83 | -0,59 % | €42,91B | €100,97K | Trader |
EW Edwards Lifesciences Corp | €74,5802 | +0,63 % | €42,90B | €8,618 | |
XEL Xcel Energy, Inc. | €66,6775 | -0,03 % | €42,77B | €2,585 | |
CCJ Cameco Corporation | €97,8315 | -0,91 % | €42,30B | €4,88K |
316 – 330 sur 11220 résultats
Cours de l'action