Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group PLC | $15,0750 | +0,17 % | $34,44B | $1,11M | |
NTAP NetApp, Inc | $177,13 | -2,18 % | $34,39B | $820,42K | |
EQT EQT CORP | $55,2940 | +1,51 % | $34,35B | $1,05M | |
CHT CHUNGHWA TELECOM CO., LTD | $45,0600 | +0,36 % | $33,95B | $25,33K | |
RDDT Reddit, Inc. | $186,06 | +9,77 % | $33,88B | $2,96M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | $106,37 | -1,26 % | $33,88B | $8,69M | Trader |
RBLX Roblox Corporation | $44,1790 | +1,14 % | $33,75B | $2,24M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | $50,8830 | +0,05 % | $33,50B | $345,23K | |
RVMD Revolution Medicines, Inc. Common Stock | $159,06 | +1,97 % | $33,47B | $740,43K | |
KVUE Kenvue Inc. | $16,7140 | -0,69 % | $33,17B | $4,64M | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | $16,3750 | +2,79 % | $33,16B | $4,86M | |
BBDO Banco Bradesco S.A. American Depositary Shares (Each representing one Common Share, no par value) | $3,0130 | -0,56 % | $33,08B | $19,12K | |
FSLR First Solar, Inc. | $310,63 | -2,39 % | $32,96B | $672,57K | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $69,1880 | +0,55 % | $32,90B | $475,41K | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | $336,78 | +1,53 % | $32,85B | $142,35K |
421 – 435 sur 11220 résultats
Cours de l'action