Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | €122,16 | -0,59 % | €25,60B | €2,18M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €55,1038 | -1,46 % | €25,58B | €225,46K | |
CNC Centene Corporation | €50,2535 | -2,75 % | €25,35B | €3,37M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €119,73 | +0,25 % | €25,31B | €2,13M | |
FICO Fair Isaac Corporation | €1 007,85 | -6,52 % | €24,98B | €300,34K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €106,02 | -4,05 % | €24,96B | €3,19M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | €168,82 | +3,79 % | €24,92B | €767,99K | |
TWLO Twilio Inc. | €190,74 | -3,43 % | €24,92B | €2,77M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | €531,91 | -0,21 % | €24,73B | €256,66K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €53,4413 | -0,63 % | €24,63B | €68,41K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | €19,6141 | -2,40 % | €24,52B | €15,64M | |
DOV Dover Corporation | €182,90 | +0,23 % | €24,51B | €725,28K | |
DXCM DexCom, Inc. | €62,6582 | -0,97 % | €24,51B | €3,49M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €145,04 | -7,98 % | €24,50B | €3,83M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | €53,4369 | +0,07 % | €24,42B | €3,69M |
466 – 480 sur 11220 résultats
Cours de l'action