Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57,0690 | -0,61 % | -- | $463,00 | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $291,87 | +1,46 % | -- | $10,47M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,5670 | +1,15 % | -- | $111,34K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,4760 | +0,41 % | -- | $2,70K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,7150 | +0,64 % | -- | $32,94K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $215,16 | +1,40 % | -- | $142,93K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $382,76 | +1,53 % | -- | $77,70K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143,23 | +0,85 % | -- | $162,99K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,53 | +0,54 % | -- | $469,79K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162,55 | +0,47 % | -- | $49,19K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $429,37 | +0,39 % | -- | $94,99K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104,81 | +0,66 % | -- | $49,51K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $297,14 | +0,16 % | -- | $136,11K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,3540 | -0,16 % | -- | $180,29K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122,43 | +1,59 % | -- | $1,83K |
7336 – 7350 sur 11220 résultats
Cours de l'action