Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €66,9494 | +0,00 % | -- | €61,34K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25,4731 | +0,00 % | -- | €7,78K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26,4610 | +0,00 % | -- | €3,21K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,2497 | +0,00 % | -- | €2,78K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €28,5475 | +0,00 % | -- | €4,38K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,2967 | +0,00 % | -- | €2,81K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €24,8340 | +0,00 % | -- | €2,44K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,0616 | -0,52 % | -- | €77,41 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,0358 | +0,01 % | -- | €48,17 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,1390 | +0,20 % | -- | €173,76 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €35,9736 | +0,00 % | -- | €1,720 | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €33,0833 | -0,18 % | -- | €11,02K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €14,9198 | +0,00 % | -- | €334,61 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21,4362 | -0,61 % | -- | €1,21K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €57,6420 | +0,47 % | -- | €78,43K |
9286 – 9300 sur 11220 résultats
Cours de l'action