
Monitora la cronologia dei prezzi di ECOMI per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di ECOMI
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/12/2025 | S$0,00028156 | S$0,00031017 | S$0,00026474 | S$0,00025884 | S$675.931,72 |
23/12/2025 | S$0,00023266 | S$0,00039346 | S$0,00028156 | S$0,00023228 | S$2,52 Mln |
22/12/2025 | S$0,00023857 | S$0,00024100 | S$0,00023459 | S$0,00023022 | S$22.334,63 |
21/12/2025 | S$0,00024152 | S$0,00025127 | S$0,00023869 | S$0,00023484 | S$34.121,27 |
20/12/2025 | S$0,00022894 | S$0,00025037 | S$0,00024152 | S$0,00022817 | S$32.253,91 |
19/12/2025 | S$0,00024293 | S$0,00024806 | S$0,00022868 | S$0,00022406 | S$33.543,46 |
18/12/2025 | S$0,00022458 | S$0,00025178 | S$0,00024306 | S$0,00021059 | S$94.841,90 |
17/12/2025 | S$0,00022573 | S$0,00023574 | S$0,00022586 | S$0,00022150 | S$38.540,77 |
16/12/2025 | S$0,00023561 | S$0,00023741 | S$0,00022535 | S$0,00021585 | S$34.579,06 |
15/12/2025 | S$0,00024691 | S$0,00025140 | S$0,00023549 | S$0,00022381 | S$74.936,65 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di ECOMI
Il prezzo più alto di ECOMI mai registrato nella cronologia dei prezzi di ECOMI è S$0,010780.
Conoscere la cronologia dei prezzi di ECOMI è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di ECOMI e le tappe importanti nella storia di ECOMI.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




