
Monitora la cronologia dei prezzi di Velodrome Finance per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Velodrome Finance
1 G
1 settimana
1 M
| Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | AED0,11805 | AED0,15232 | AED0,14986 | AED0,11496 | AED1,10 Mln | 
| 30/10/2025 | AED0,11805 | AED0,12415 | AED0,11812 | AED0,11629 | AED270.441,32 | 
| 29/10/2025 | AED0,12474 | AED0,12558 | AED0,11831 | AED0,11765 | AED94.555,24 | 
| 28/10/2025 | AED0,12477 | AED0,12709 | AED0,12418 | AED0,12286 | AED82.002,50 | 
| 27/10/2025 | AED0,12727 | AED0,13032 | AED0,12477 | AED0,12316 | AED84.061,34 | 
| 26/10/2025 | AED0,11974 | AED0,12811 | AED0,12727 | AED0,11974 | AED150.801,43 | 
| 25/10/2025 | AED0,11812 | AED0,12110 | AED0,12018 | AED0,11739 | AED63.837,82 | 
| 24/10/2025 | AED0,11941 | AED0,12205 | AED0,11790 | AED0,11699 | AED63.969,83 | 
| 23/10/2025 | AED0,12000 | AED0,12007 | AED0,11794 | AED0,11195 | AED102.869,00 | 
| 22/10/2025 | AED0,12727 | AED0,12852 | AED0,11941 | AED0,11750 | AED133.186,01 | 

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Velodrome Finance
Il prezzo più alto di Velodrome Finance mai registrato nella cronologia dei prezzi di Velodrome Finance è AED1,6324.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Velodrome Finance è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Velodrome Finance e le tappe importanti nella storia di Velodrome Finance.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



