Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $264,73k | $1,41 bill. | 61 914,10 −2,47 % |
2 ETH/EUR $182,06k | $250,32 mrd. | 1 815,68 −3,75 % |
3 BNB/EUR $11,35k | $89,00 mrd. | 573,40 −1,88 % |
4 XRP/EUR $107,33k | $85,09 mrd. | 1,21 −2,01 % |
5 USDC/EUR $537,14k | $79,18 mrd. | 0,87 +0,42 % |
6 SOL/EUR $112,55k | $49,61 mrd. | 76,11 −4,20 % |
7 TRX/EUR $11,38k | $28,20 mrd. | 0,26 +2,80 % |
Høyeste omsetning
Mer