
Acompanhe o histórico de preços de suas Gods Unchained para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Gods Unchained
1D
1S
1M
| Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | AED0,31944 | AED0,32726 | AED0,31283 | AED0,30772 | AED276,65 mil | 
| 29/10/2025 | AED0,32862 | AED0,33443 | AED0,31951 | AED0,31823 | AED522,63 mil | 
| 28/10/2025 | AED0,33865 | AED0,34067 | AED0,32862 | AED0,32822 | AED205,59 mil | 
| 27/10/2025 | AED0,34085 | AED0,34721 | AED0,33883 | AED0,33601 | AED269,17 mil | 
| 26/10/2025 | AED0,34104 | AED0,34739 | AED0,34085 | AED0,33494 | AED428,94 mil | 
| 25/10/2025 | AED0,33395 | AED0,34133 | AED0,34085 | AED0,33112 | AED120,01 mil | 
| 24/10/2025 | AED0,33553 | AED0,34133 | AED0,33377 | AED0,32980 | AED156,40 mil | 
| 23/10/2025 | AED0,33509 | AED0,33861 | AED0,33546 | AED0,32458 | AED207,37 mil | 
| 22/10/2025 | AED0,35084 | AED0,35165 | AED0,33479 | AED0,33310 | AED339,16 mil | 
| 21/10/2025 | AED0,35213 | AED0,36374 | AED0,35073 | AED0,34118 | AED658,48 mil | 

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Gods Unchained
O preço mais alto de todos os tempos de Gods Unchained no histórico de Gods Unchained é AED32,7455.
Conhecer o histórico de preços de Gods Unchained é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Gods Unchained e marcos significativos na história de Gods Unchained.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.



