Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | $522,97 | -3,59% | $841,55B | $26,19M | Transacionar |
JPM JPMorgan Chase & Co. | $310,89 | +3,34% | $802,00B | $10,19M | |
ORCL Oracle Corp | $236,10 | +2,51% | $649,35B | $19,22M | Transacionar |
ASML ASML Holding NV | $1757,25 | +1,79% | $621,58B | $2,10M | Transacionar |
V VISA Inc. | $320,99 | +2,75% | $620,65B | $6,94M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | $152,04 | -0,32% | $602,09B | $11,27M | |
INTC Intel Corp | $111,78 | -0,83% | $576,38B | $75,99M | Transacionar |
JNJ Johnson & Johnson | $226,81 | +1,60% | $542,41B | $6,68M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | $130,02 | +2,78% | $474,62B | $18,11M | Transacionar |
MA Mastercard Incorporated | $480,08 | +1,81% | $436,47B | $3,90M | |
COST Costco Wholesale Corp | $972,30 | +1,09% | $424,14B | $1,81M | Transacionar |
CAT Caterpillar Inc. | $943,99 | +1,92% | $403,41B | $2,17M | |
LRCX Lam Research Corp | $336,45 | -2,11% | $397,90B | $8,16M | |
ABBV ABBVIE INC. | $224,93 | +3,59% | $384,66B | $5,28M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $393,41 | -4,47% | $377,34B | $10,24M | Transacionar |
16 – 30 de 11220 resultados
Preço das ações