Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4,5460 | -0,09% | €534,25M | €622,34K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €15,5727 | +0,00% | €533,28M | €356,45K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €24,6216 | +0,00% | €533,06M | €333,51 | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €31,6194 | +0,00% | €532,87M | €122,11K | |
GOGO Gogo Inc. | €3,3955 | +0,25% | €532,62M | €1,34M | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8,3767 | +0,00% | €532,03M | €268,34K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7,4718 | +0,00% | €531,78M | €633,65K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €3,0852 | +0,00% | €531,16M | €17,23 | |
EROK EagleRock Land, LLC | €19,0975 | +2,36% | €529,33M | €242,66K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12,4185 | +0,00% | €528,67M | €252,79K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €7,3339 | -2,52% | €527,49M | €1,03M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16,0812 | +0,05% | €526,11M | €112,89K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10,6605 | -0,08% | €526,05M | €4,309 | |
PHR Phreesia, Inc. | €8,2302 | -1,04% | €525,23M | €989,81K | |
CERS Cerus Corp | €2,2967 | +0,19% | €524,94M | €1,64M |
3046 – 3060 de 11220 resultados
Preço das ações