Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | $8,5750 | +0,29% | $543,79M | $425,45K | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | $17,3550 | +2,51% | $543,08M | $29,48K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | $3,0650 | -1,76% | $542,50M | $256,40K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | $12,1990 | +7,20% | $542,45M | $243,41K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | $9,7300 | +0,10% | $542,28M | $33,10K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | $15,4350 | +0,49% | $541,59M | $44,23K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | $5,6950 | +2,06% | $541,44M | $8,77K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | $28,1700 | +5,82% | $541,41M | $30,95K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | $10,6850 | +0,42% | $541,31M | $15,91K | |
FFIC Flushing Financial Corp | $15,4800 | +0,06% | $541,12M | $718,30K | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | $4,3850 | +8,27% | $541,10M | $242,37K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | $13,8500 | +11,25% | $540,08M | $330,53K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | $26,3650 | -3,35% | $539,23M | $52,64K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | $30,4500 | +1,23% | $538,51M | $27,69K | |
BDN Brandywine Realty Trust | $3,1250 | +2,46% | $538,50M | $370,67K |
3151 – 3165 de 11220 resultados
Preço das ações