Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | €142,74 | +0,51% | -- | €134,22K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | €115,59 | +0,54% | -- | €116,43K | |
ESIM Eventide International ETF | €25,3288 | +0,01% | -- | €489,62 | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | €9,2151 | -1,94% | -- | €346,78 | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | €24,2222 | -0,41% | -- | €1,29K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | €24,1534 | +0,56% | -- | €182,42 | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | €46,2863 | +0,86% | -- | €62,80K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | €26,0990 | +0,32% | -- | €75,72 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | €16,9613 | +0,63% | -- | €95,42K | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | €77,1869 | -0,12% | -- | €14,11K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | €25,8838 | +1,12% | -- | €1,47K | |
ESUM Eventide US Market ETF | €26,0207 | +0,09% | -- | €19,84K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | €7,8736 | -1,34% | -- | €8,82K | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | €27,2038 | -1,54% | -- | €651,39 | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | €8,5620 | +1,07% | -- | €3,80K |
6286 – 6300 de 11220 resultados
Preço das ações