Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | €42,1199 | -0,91% | -- | €781,32K | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | €105,59 | -0,37% | -- | €2,93K | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | €86,2303 | +0,01% | -- | €888,35K | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | €44,3172 | -0,14% | -- | €43,26K | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | €25,5307 | -0,25% | -- | €1,723 | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | €33,0302 | -0,28% | -- | €871,17 | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | €33,2653 | +0,11% | -- | €3,446 | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | €53,2070 | -0,46% | -- | €1,57K | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | €27,4314 | -0,58% | -- | €89,61 | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | €25,1099 | -3,09% | -- | €468,44K | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | €45,0928 | -3,40% | -- | €885,00K | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | €4,1103 | +3,25% | -- | €9,91M | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | €43,9811 | +0,01% | -- | €6,55K | |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | €27,6201 | -0,41% | -- | €2,06K | |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | €16,8247 | -0,18% | -- | €212,83 |
7261 – 7275 de 11220 resultados
Preço das ações