Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €79,2685 | +0,00% | -- | €37,79 | |
IXN iShares Global Tech ETF | €127,34 | +0,00% | -- | €105,65 | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €104,24 | +0,00% | -- | €15,34K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €83,2199 | -0,04% | -- | €458,70 | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €86,7590 | +0,80% | -- | €86,75 | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €53,5844 | +0,00% | -- | €75,59 | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €104,48 | +0,00% | -- | €15,46 | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €73,8396 | +0,00% | -- | €51,54 | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €53,4126 | +0,00% | -- | €47,24 | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | €135,76 | +0,99% | -- | €107,37 | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | €60,4650 | +0,00% | -- | €652,84 | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | €19,0269 | +0,00% | -- | €3,20K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €160,99 | +0,00% | -- | €0,859 | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €85,9000 | +0,00% | -- | €2,29K | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41,7474 | +0,52% | -- | €199,28 |
7351 – 7365 de 11220 resultados
Preço das ações