Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | €39,7259 | -0,68% | €11,46B | €1,43M | |
U Unity Software Inc. | €25,1935 | -5,04% | €11,46B | €5,46M | |
UNM Unum Group | €72,0023 | -0,78% | €11,46B | €748,19K | |
ONON On Holding AG | €32,2980 | -2,24% | €11,38B | €3,37M | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | €16,4422 | -1,95% | €11,38B | €5,27M | |
EVR Evercore Inc. | €293,23 | -2,01% | €11,36B | €296,06K | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | €168,22 | -1,64% | €11,33B | €341,88K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | €47,8521 | -3,88% | €11,33B | €2,03M | |
CSGP CoStar Group Inc | €28,7889 | -0,80% | €11,33B | €8,15M | |
ALLY Ally Financial Inc. | €35,2898 | -2,94% | €11,31B | €2,56M | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | €249,39 | -2,28% | €11,29B | €276,52K | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | €14,7005 | -8,82% | €11,26B | €1,63M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €39,3293 | -3,73% | €11,21B | €700,84K | |
SOLV Solventum Corporation | €67,5620 | +2,53% | €11,19B | €1,54M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | €56,4525 | +2,50% | €11,18B | €2,36M |
781 – 795 de 11220 resultados
Preço das ações