Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | $24,8000 | +0,22% | -- | $543,00 | |
AFK VanEck Africa Index ETF | $27,1940 | +0,87% | -- | $5,77K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | $43,8150 | -0,15% | -- | $2,05K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | $40,0300 | -0,20% | -- | $1,15K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | $44,9950 | -0,88% | -- | $671,00 | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | $9,5910 | +5,28% | -- | $17,39K | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | $35,4900 | +0,01% | -- | $2,000 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | $38,1100 | +0,34% | -- | $262,00 | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $49,0160 | -2,53% | -- | $2,53K | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | $98,7250 | +0,23% | -- | $1,08M | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | $25,1800 | +0,20% | -- | $1,22K | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | $20,2400 | +0,25% | -- | $9,89K | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | $40,7100 | +0,06% | -- | $159,00 | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | $43,5300 | +0,25% | -- | $2,98K | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | $24,9900 | -0,99% | -- | $2,61K |
10126 – 10140 de 11220 resultados
Preço das ações