Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGUI Capital Group Ultra Short Income ETF | €21,8010 | -0,04% | -- | €66,87K | |
CGUS Capital Group Core Equity ETF | €38,0182 | -0,74% | -- | €907,50K | |
CGV Conductor Global Equity Value ETF | €14,0414 | -1,42% | -- | €11,63K | |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | €25,8510 | -0,10% | -- | €8,48K | |
CGW Invesco S&P Global Water Index ETF | €53,5805 | -0,31% | -- | €19,21K | |
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF | €30,5300 | -1,14% | -- | €710,72K | |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | €88,5569 | -0,66% | -- | €643,11K | |
CHAU Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF | €21,2237 | -0,12% | -- | €84,85K | |
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | €28,6989 | -0,62% | -- | €12,85K | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | €15,8122 | -2,91% | -- | €10,85K | |
CHNL Chainlink ETF | €16,1975 | -3,66% | -- | €3,446 | |
CHNU 2x Chainlink ETF | €14,1351 | -7,29% | -- | €3,80K | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | €84,5586 | +1,88% | -- | €20,33K | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | €93,8650 | -0,06% | -- | €141,30K | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | €74,1665 | +0,30% | -- | €603,29K |
10741 – 10755 de 11220 resultados
Preço das ações