Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €596,37 тыс. | 0,30 -- | +32,97 % |
2 TRUMP/USDT €81,27 млн | 3,87 -- | +30,96 % |
3 DOOD/USDT €1,84 млн | 0,0036 -- | +20,59 % |
4 PHA/USDT €1,03 млн | 0,036 -- | +17,42 % |
5 PIXEL/USDT €10,94 млн | 0,012 -- | +15,94 % |
6 GALFT/USDT €394,70 тыс. | 1,85 -- | +14,46 % |
7 HUMA/USDT €3,39 млн | 0,017 -- | +12,02 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €547,86 млн | €1,23 трлн | 70 766,20 -1,13 % |
2 ETH/USDT €397,28 млн | €220,73 млрд | 2 090,60 -1,58 % |
3 BNB/USDT €12,10 млн | €78,14 млрд | 654,40 -0,88 % |
4 XRP/USDT €49,65 млн | €74,85 млрд | 1,39 -1,17 % |
5 USDC/USDT €58,44 млн | €69,12 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €101,31 млн | €44,03 млрд | 88,04 -2,28 % |
7 TRX/USDT €13,92 млн | €24,33 млрд | 0,29 +1,00 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €547,86 млн | €547,86 млн | 70 766,20 -1,13 % |
2 ETH/USDT €397,28 млн | €397,28 млн | 2 090,60 -1,58 % |
3 DOGE/USDT €103,83 млн | €103,83 млн | 0,095 -1,10 % |
4 SOL/USDT €101,31 млн | €101,31 млн | 88,04 -2,28 % |
5 TRUMP/USDT €81,27 млн | €81,27 млн | 3,87 +30,96 % |
6 PI/USDT €68,83 млн | €68,83 млн | 0,21 -24,47 % |
7 USDC/USDT €58,44 млн | €58,44 млн | 0,99 -0,01 % |