Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 VELODROME/USDT A$2,34 млн | 0,045 -- | +41,69 % |
2 AVNT/USDT A$5,88 млн | 0,66 -- | +13,58 % |
3 RSR/USDT A$731,58 тыс. | 0,0056 -- | +10,70 % |
4 API3/USDT A$4,29 млн | 0,68 -- | +9,57 % |
5 VIRTUAL/USDT A$9,35 млн | 1,39 -- | +8,72 % |
6 AIXBT/USDT A$5,94 млн | 0,073 -- | +7,94 % |
7 OMI/USDT A$245,34 тыс. | 0,00012 -- | +6,59 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT A$9,35 млн | -- | 1,39 +8,72 % |
2 MET/USDT A$3,93 млн | -- | 0,44 -7,77 % |
3 ZORA/USDT A$1,29 млн | -- | 0,069 -8,41 % |
4 PROVE/USDT A$1,26 млн | -- | 0,66 -2,07 % |
5 DOOD/USDT A$3,25 млн | -- | 0,0082 +5,37 % |
6 ASTER/USDT A$16,24 млн | -- | 0,98 +6,09 % |
7 YB/USDT A$12,33 млн | -- | 0,56 -2,52 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,71 млрд | A$3,33 трлн | 109 479,90 +0,79 % |
2 ETH/USDT A$956,72 млн | A$707,70 млрд | 3 838,22 +0,52 % |
3 BNB/USDT A$80,75 млн | A$229,26 млрд | 1 088,30 +0,84 % |
4 XRP/USDT A$165,56 млн | A$229,19 млрд | 2,49 +2,01 % |
5 SOL/USDT A$250,28 млн | A$156,70 млрд | 186,57 +1,01 % |
6 USDC/USDT A$127,45 млн | A$115,78 млрд | 1,00 +0,02 % |
7 STETH/USDT A$4,50 млн | A$50,36 млрд | 3 837,31 +0,55 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1,71 млрд | A$1,71 млрд | 109 479,90 +0,79 % |
2 ETH/USDT A$956,72 млн | A$956,72 млн | 3 838,22 +0,52 % |
3 SOL/USDT A$250,28 млн | A$250,28 млн | 186,57 +1,01 % |
4 XRP/USDT A$165,56 млн | A$165,56 млн | 2,49 +2,01 % |
5 DOGE/USDT A$139,66 млн | A$139,66 млн | 0,18 +1,36 % |
6 USDC/USDT A$127,45 млн | A$127,45 млн | 1,00 +0,02 % |
7 TRUMP/USDT A$90,98 млн | A$90,98 млн | 7,99 +4,70 % |