Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | $91,4400 | +1,05 % | $103,76B | $4,99M | |
CDNS Cadence Design Systems | $408,08 | +0,02 % | $103,41B | $320,00 | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $248,47 | -0,06 % | $103,32B | $1,51M | |
BN Brookfield Corporation | $44,2000 | +0,73 % | $101,82B | $4,19M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $49,9500 | +0,46 % | $101,37B | $4,000 | |
FTNT Fortinet, Inc. | $146,47 | -0,01 % | $101,08B | $5,57M | |
TT Trane Technologies plc | $465,00 | -0,18 % | $99,76B | $871,95K | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $107,41 | +0,00 % | $99,47B | $826,03K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $376,84 | +0,02 % | $99,04B | $50,00 | |
CME CME Group Inc. | $252,68 | +0,01 % | $98,83B | $3,93M | |
FDX FedEx Corporation | $325,44 | +0,30 % | $98,24B | $1,58M | |
BNS Bank of Nova Scotia | $80,2600 | +0,00 % | $98,14B | $1,27M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $141,93 | +0,97 % | $95,70B | $1,93M | |
DUK Duke Energy Corporation | $122,11 | +0,88 % | $95,67B | $949,00 | |
MDT Medtronic plc | $78,1700 | +0,28 % | $94,76B | $103,00 |
От 151 до 165 из 11220 результатов
Цена акции