Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LCII LCI Industries | €84,1061 | -8,47 % | €2,27B | €357,49K | |
AEO American Eagle Outfitters | €14,1518 | +0,65 % | €2,27B | €2,80M | |
DFTX Definium Therapeutics, Inc. Common Shares | €21,0435 | +3,67 % | €2,27B | €1,37M | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | €13,9702 | -0,95 % | €2,26B | €670,15K | |
WAFD WaFd, Inc. Common Stock | €30,4703 | +2,46 % | €2,26B | €196,64K | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | €19,4344 | +18,62 % | €2,26B | €368,68K | |
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | €45,3096 | +2,96 % | €2,25B | €25,55K | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | €5,2361 | -0,57 % | €2,25B | €3,49M | |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | €7,5595 | +0,17 % | €2,24B | €1,03M | |
SAH Sonic Automotive, Inc. | €72,4928 | +1,15 % | €2,24B | €87,40K | |
RSI Rush Street Interactive, Inc. | €22,3644 | +2,24 % | €2,24B | €613,07K | |
VVX V2X, Inc. | €72,2734 | +1,51 % | €2,23B | €195,79K | |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | €40,9254 | +0,30 % | €2,23B | €23,73K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | €21,8378 | +1,27 % | €2,23B | €1,20M | |
SHAK Shake Shack Inc. | €45,7726 | -4,21 % | €2,23B | €1,40M |
От 1891 до 1905 из 11220 результатов
Цена акции