Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | €7,9335 | -1,50 % | €1,71B | €1,10M | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | €12,5894 | -3,47 % | €1,70B | €2,40M | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | €65,4578 | +0,54 % | €1,70B | €104,68K | |
STC Stewart Information Services Corporation | €53,9409 | -2,23 % | €1,70B | €167,27K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | €61,5126 | -0,93 % | €1,70B | €88,80K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | €13,9159 | +2,12 % | €1,70B | €1,24M | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | €7,2013 | +0,60 % | €1,69B | €1,52M | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | €13,4809 | +1,69 % | €1,69B | €1,28M | |
NTST NetSTREIT Corp. | €16,9093 | -1,65 % | €1,69B | €683,82K | |
GTY Getty Realty Corp. | €27,6596 | -1,50 % | €1,69B | €240,87K | |
HCI HCI Group, Inc. | €129,05 | -1,54 % | €1,69B | €127,18K | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | €11,2154 | -0,84 % | €1,69B | €2,28M | |
FIGS FIGS, Inc. | €9,9578 | +1,14 % | €1,69B | €1,51M | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | €13,0761 | -8,33 % | €1,68B | €943,97K | |
LB LandBridge Company LLC | €65,3975 | +3,73 % | €1,68B | €310,58K |
От 2086 до 2100 из 11220 результатов
Цена акции