Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TY TRI-Continental Corporation | AED129,26 | -0,45 % | AED6,89B | AED104,75K | |
COTY COTY INC | AED7,0891 | -3,50 % | AED6,88B | AED24,13M | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | AED47,7503 | -0,76 % | AED6,88B | AED1,50M | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | AED150,45 | -2,17 % | AED6,88B | AED1,28M | |
PUMP ProPetro Holding Corp. | AED59,8715 | -0,49 % | AED6,87B | AED9,31M | |
LKFT Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares | AED100,79 | +0,62 % | AED6,86B | AED1,46M | |
ASTH Astrana Health Inc. Common Stock | AED134,69 | -0,65 % | AED6,85B | AED979,08K | |
FIVN FIVE9, INC. | AED87,9156 | -4,39 % | AED6,84B | AED10,27M | |
CMRE Costamare Inc. | AED56,7127 | -0,84 % | AED6,82B | AED1,36M | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | AED28,5033 | +2,11 % | AED6,79B | AED8,52M | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | AED41,0285 | -3,87 % | AED6,79B | AED4,66M | |
ZYME Zymeworks Inc. | AED89,3298 | +0,87 % | AED6,79B | AED1,63M | |
HMN Horace Mann Educators Corporation | AED166,39 | -1,67 % | AED6,78B | AED617,02K | |
SAM Boston Beer Company | AED608,56 | +2,00 % | AED6,78B | AED650,28K | |
TIC TIC Solutions, Inc | AED31,1479 | +2,17 % | AED6,77B | AED6,81M |
От 2131 до 2145 из 11220 результатов
Цена акции