Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | AED58,8982 | -6,96 % | AED4,46B | AED416,59K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | AED8,2645 | -5,46 % | AED4,46B | AED24,18M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | AED239,78 | -2,99 % | AED4,46B | AED359,04K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | AED37,4656 | -0,39 % | AED4,44B | AED3,14M | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | AED37,9064 | -5,93 % | AED4,43B | AED75,65M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | AED8,3379 | -6,20 % | AED4,43B | AED24,36M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | AED221,51 | -4,33 % | AED4,43B | AED170,59K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | AED25,5280 | -5,95 % | AED4,43B | AED71,30K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | AED20,2755 | -4,99 % | AED4,42B | AED28,04M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | AED11,3131 | -8,88 % | AED4,41B | AED4,21M | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | AED3,4377 | -6,01 % | AED4,41B | AED29,81M | |
SCL Stepan Co. | AED189,57 | -1,26 % | AED4,40B | AED302,80K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | AED246,21 | +0,19 % | AED4,40B | AED1,09M | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | AED39,5593 | -3,32 % | AED4,38B | AED10,67M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | AED28,2094 | +2,67 % | AED4,37B | AED8,91M |
От 2491 до 2505 из 11220 результатов
Цена акции