Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | €7,3650 | -0,35 % | €468,42M | €701,83K | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | €14,5835 | -1,46 % | €467,81M | €111,68K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | €2,6962 | -6,29 % | €467,31M | €719,73K | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | €9,8157 | -5,36 % | €467,27M | €707,67K | |
VKQ Invesco Municipal Trust | €8,3728 | -0,51 % | €467,12M | €143,73K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | €13,3948 | +2,10 % | €466,52M | €216,82K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | €4,8238 | -0,53 % | €466,39M | €12,91K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | €22,9735 | -2,74 % | €466,37M | €65,77K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | €9,1653 | -0,65 % | €466,28M | €99,94K | |
FFIC Flushing Financial Corp | €13,3345 | +0,06 % | €466,12M | €618,74K | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | €3,4714 | -3,82 % | €466,10M | €541,35K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | €10,7072 | -2,81 % | €465,23M | €772,52K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | €23,4904 | -0,91 % | €464,49M | €195,92K | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | €25,9109 | -3,03 % | €463,87M | €133,20K | |
BDN Brandywine Realty Trust | €2,6273 | -2,56 % | €463,86M | €1,24M |
От 3151 до 3165 из 11220 результатов
Цена акции