Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. Common Stock | €4,7369 | -0,18 % | €363,05M | €171,94 | |
BSVN Bank7 Corp. Common stock | €38,1019 | -0,51 % | €362,21M | €6,12K | |
ERII Energy Recovery, Inc. | €7,1312 | +0,06 % | €362,04M | €354,19 | |
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. Common stock | €9,8866 | -0,09 % | €361,42M | €136,14K | |
ULH Universal Logistics Holdings, Inc. Common Stock | €14,9459 | +0,32 % | €360,68M | €49,87K | |
LSAK Lesaka Technologies, Inc. Common Stock | €4,3329 | -0,40 % | €360,42M | €146,76K | |
CBAN Colony Bankcorp Inc. | €17,2542 | +0,00 % | €360,18M | €288,83K | |
CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. Ordinary Shares | €8,2789 | -0,21 % | €360,18M | €26,99K | |
YEXT Yext, Inc. | €3,3872 | -0,51 % | €359,75M | €1,719 | |
BMRC Bank of Marin Bancorp | €22,2018 | +0,18 % | €359,64M | €50,26K | |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. Common Stock | €5,1754 | +0,00 % | €359,63M | €10,68K | |
BWFG Bankwell Financial Group Inc | €45,7446 | -0,06 % | €358,62M | €41,74K | |
GCO Genesco Inc. | €34,3106 | +0,00 % | €358,17M | €107,50K | |
BMBL Bumble Inc. Class A Common Stock | €2,5619 | -0,33 % | €355,45M | €180,53 | |
NATH Nathan's Famous Inc | €87,1822 | +0,09 % | €355,16M | €12,57K |
От 3376 до 3390 из 11220 результатов
Цена акции