Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF | €139,92 | +0,02 % | -- | €443,54K | |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | €112,93 | +0,00 % | -- | €256,52K | |
ESIM Eventide International ETF | €24,7980 | +0,00 % | -- | €907,06 | |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | €8,2321 | +0,00 % | -- | €3,45K | |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | €23,5662 | +0,00 % | -- | €6,16K | |
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | €24,1946 | +0,00 % | -- | €1,07K | |
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | €45,3790 | +0,00 % | -- | €61,70K | |
ESMV iShares Trust iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | €25,4107 | -2,26 % | -- | €4,340 | |
ESN Essential 40 Stock ETF | €16,8392 | -0,11 % | -- | €45,50K | |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | €76,4014 | -0,11 % | -- | €15,11K | |
ESSC Eventide Small Cap ETF | €25,3604 | +0,00 % | -- | €1,14K | |
ESUM Eventide US Market ETF | €25,5447 | +0,00 % | -- | €9,28K | |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | €7,1722 | +0,00 % | -- | €21,49K | |
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | €26,2874 | +1,81 % | -- | €3,53K | |
ETFT Fundsmith Equity ETF | €8,4800 | +0,00 % | -- | €235,22 |
От 6286 до 6300 из 11220 результатов
Цена акции