Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,0892 | +0,00 % | -- | €132,28 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €194,99 | +0,94 % | -- | €1,72K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €36,3650 | +0,00 % | -- | €10,38K | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €80,8252 | +1,77 % | -- | €3,02K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €30,0684 | +0,00 % | -- | €3,33K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,4394 | -0,10 % | -- | €2,19K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €32,9856 | +0,00 % | -- | €20,73K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €34,3600 | +0,00 % | -- | €28,58K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €35,6914 | +0,22 % | -- | €4,295 | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €36,2347 | +0,00 % | -- | €12,79K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €36,2498 | +0,00 % | -- | €4,295 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €36,3701 | +0,38 % | -- | €4,295 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €28,1693 | +0,00 % | -- | €2,01K | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | €58,4292 | +0,00 % | -- | €43,80 | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | €40,2613 | +0,00 % | -- | €155,20K |
От 7291 до 7305 из 11220 результатов
Цена акции