Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $22,4701 | -5,23 % | -- | $5,00K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1349 | +0,14 % | -- | $100,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,1900 | -0,12 % | -- | $1,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $27,0495 | +0,00 % | -- | $21,36K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $50,1150 | +0,08 % | -- | $5,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $18,5000 | -20,80 % | -- | $156,83K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $29,1000 | +19,62 % | -- | $36,47K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,8000 | -1,51 % | -- | $270,95K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $26,1000 | -4,88 % | -- | $4,51M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $32,4000 | -1,47 % | -- | $4,22K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $50,7600 | -0,80 % | -- | $2,21K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $24,4900 | -1,66 % | -- | $17,55K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $23,8252 | -1,43 % | -- | $13,25K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | $27,8200 | +5,74 % | -- | $17,37K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | $26,0500 | -15,20 % | -- | $111,16K |
От 10021 до 10035 из 11220 результатов
Цена акции