Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | €22,5170 | -0,46 % | -- | €13,62K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | €41,5807 | -0,55 % | -- | €5,74K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | €27,8377 | -0,97 % | -- | €144,45K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | €56,9472 | -2,62 % | -- | €549,82K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | €15,0745 | -2,56 % | -- | €304,77K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | €2,5196 | -7,73 % | -- | €106,32K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | €21,5221 | -0,10 % | -- | €13,14K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | €21,6470 | -0,32 % | -- | €11,57K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €27,1944 | -1,43 % | -- | €81,87K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,0710 | -0,19 % | -- | €28,91K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €27,2274 | -0,82 % | -- | €111,31K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €58,8767 | -0,31 % | -- | €613,42K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €49,6358 | -0,26 % | -- | €1,96K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €40,8951 | -0,33 % | -- | €2,68K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €24,2813 | +0,92 % | -- | €435,00 |
От 10501 до 10515 из 11220 результатов
Цена акции