Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | $30,0467 | -0,80% | -- | $2,000 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $24,7000 | +0,24% | -- | $153,00K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $42,2100 | +1,35% | -- | $471,04K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28,3913 | +0,11% | -- | $2,000 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26,1400 | +0,64% | -- | $10,00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26,9434 | +0,63% | -- | $51,00 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $40,3600 | +0,98% | -- | $395,67K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $55,0100 | -0,52% | -- | $219,05K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,7900 | +0,24% | -- | $14,60K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $79,2800 | +0,71% | -- | $44,43K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,1602 | +0,84% | -- | $2,06K | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30,3644 | +0,41% | -- | $82,00 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $83,8200 | -0,17% | -- | $84,31K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $18,7474 | -2,40% | -- | $8,74K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59,1300 | +0,44% | -- | $13,15K |
Результати 6256 — 6270 з 11220
Ціна акції