Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | R$257,99 | +0,00% | -- | R$161,01K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | R$258,55 | +0,00% | -- | R$1,26M | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | R$255,68 | +0,00% | -- | R$291,97K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | R$257,25 | +0,00% | -- | R$8,37M | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | R$178,66 | +0,00% | -- | R$64,61K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | R$200,02 | +0,00% | -- | R$16,21K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | R$256,74 | +0,01% | -- | R$16,42K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | R$146,86 | -0,79% | -- | R$1,23K | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | R$297,18 | -0,24% | -- | R$350,52 | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | R$262,33 | +0,00% | -- | R$452,30K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | R$217,22 | -0,02% | -- | R$10,51K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | R$115,37 | -0,44% | -- | R$4,00K | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | R$297,69 | +0,15% | -- | R$868,68 | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | R$476,05 | -0,25% | -- | R$158,05K | Торгувати |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | R$232,08 | +0,03% | -- | R$45,72 |
Результати 6331 — 6345 з 11220
Ціна акції