Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF | €22,5379 | -0,46 % | -- | €13,64K | |
BLES Inspire Global Hope ETF | €41,6193 | -0,55 % | -- | €5,76K | |
BLGR Bluemonte Large Cap Growth ETF | €27,8635 | -0,97 % | -- | €144,59K | |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | €56,0660 | -4,21 % | -- | €597,82K | |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | €15,1489 | -2,17 % | -- | €311,83K | |
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | €2,5219 | -7,73 % | -- | €114,25K | |
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | €21,5421 | -0,10 % | -- | €13,15K | |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | €21,6671 | -0,32 % | -- | €11,59K | |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €27,2197 | -1,43 % | -- | €81,95K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,0915 | -0,19 % | -- | €28,94K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €27,2527 | -0,82 % | -- | €111,41K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €58,9314 | -0,31 % | -- | €618,19K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €49,6819 | -0,26 % | -- | €1,96K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €40,9331 | -0,33 % | -- | €2,68K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €24,3039 | +0,92 % | -- | €440,58 |
От 10501 до 10515 из 11220 результатов
Цена акции