Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | $91,5600 | +1,18% | $103,76B | $1,34K | |
CDNS Cadence Design Systems | $408,08 | +0,02% | $103,41B | $4,88K | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | $249,80 | +0,47% | $103,32B | $1,18K | |
BN Brookfield Corporation | $43,8941 | +0,03% | $101,82B | $2,18K | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $50,2520 | +1,07% | $101,37B | $7,41K | |
FTNT Fortinet, Inc. | $146,47 | -0,01% | $101,08B | $16,77K | |
TT Trane Technologies plc | $469,70 | +0,83% | $99,76B | $784,00 | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $107,41 | +0,00% | $99,47B | $826,03K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | $376,84 | +0,02% | $99,04B | $1,30K | |
CME CME Group Inc. | $252,68 | +0,01% | $98,83B | $5,58K | |
FDX FedEx Corporation | $327,00 | +0,78% | $98,24B | $448,00 | |
BNS Bank of Nova Scotia | $80,1100 | -0,19% | $98,14B | $10,00 | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | $141,76 | +0,85% | $95,70B | $503,00 | |
DUK Duke Energy Corporation | $122,47 | +1,18% | $95,67B | $3,52K | |
MDT Medtronic plc | $78,5800 | +0,81% | $94,76B | $29,70K |
Результати 151 — 165 з 11220
Ціна акції