Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | R$55,8622 | -0,09% | R$7,79B | R$6,63M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | R$113,71 | -2,53% | R$7,78B | R$1,61M | |
GAM General American Investors Company, Inc. | R$323,08 | -0,84% | R$7,78B | R$221,75K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | R$150,00 | -1,99% | R$7,77B | R$2,92M | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | R$52,6091 | -1,05% | R$7,77B | R$11,88M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | R$485,22 | +1,96% | R$7,75B | R$1,66M | |
QCRH QCR Holdings Inc | R$457,01 | -2,68% | R$7,73B | R$968,40K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | R$274,89 | -0,61% | R$7,72B | R$1,73M | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | R$146,70 | -13,60% | R$7,72B | R$46,43M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | R$152,59 | -2,21% | R$7,71B | R$2,36M | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | R$85,8519 | -2,31% | R$7,70B | R$5,14M | |
CNOB Center Bancorp Inc | R$148,98 | -3,46% | R$7,68B | R$1,45M | |
LKFN Lakeland Financial Corp | R$296,69 | -2,89% | R$7,67B | R$973,32K | |
CNL Collective Mining Ltd. | R$81,4297 | -4,47% | R$7,67B | R$284,36K | |
EVTC EVERTEC, INC. | R$114,72 | -7,42% | R$7,66B | R$4,26M |
Результати 2296 — 2310 з 11220
Ціна акції