Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SIFY Sify Technologies Limited | AED58,8950 | -6,96% | AED4,46B | AED412,20K | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | AED8,2640 | -5,46% | AED4,46B | AED23,98M | |
CTBI Community Trust Bancorp Inc | AED239,77 | -2,99% | AED4,46B | AED311,27K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | AED37,4636 | -0,39% | AED4,44B | AED3,13M | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | AED37,9043 | -5,93% | AED4,43B | AED70,81M | |
PSEC Prospect Capital Corporation | AED8,3375 | -6,20% | AED4,43B | AED23,73M | |
ASA ASA GOLD AND PRECIOUS METALS LIMITED | AED221,49 | -4,33% | AED4,43B | AED166,95K | |
AIIR Air Global PLC Ordinary Shares | AED25,5267 | -5,95% | AED4,42B | AED71,29K | |
SBET Sharplink, Inc. Common Stock | AED20,2744 | -4,99% | AED4,42B | AED24,56M | |
EVEX Eve Holding, Inc. | AED11,3125 | -8,88% | AED4,41B | AED3,96M | |
ABTC American Bitcoin Corp. Class A Common Stock | AED3,4375 | -6,01% | AED4,41B | AED28,73M | |
SCL Stepan Co. | AED189,56 | -1,26% | AED4,40B | AED225,83K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | AED246,19 | +0,19% | AED4,40B | AED981,35K | |
PSNL Personalis, Inc. Common Stock | AED39,5571 | -3,32% | AED4,38B | AED10,04M | |
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | AED28,2079 | +2,67% | AED4,37B | AED7,49M |
Результати 2491 — 2505 з 11220
Ціна акції