Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | AED21,7448 | +1,89% | AED4,21B | AED1,10K | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | AED138,26 | +0,03% | AED4,21B | AED242,42 | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | AED29,2011 | +0,00% | AED4,20B | AED4,69M | |
HQH abrdn Healthcare Investors | AED69,7522 | +0,00% | AED4,19B | AED968,21K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | AED36,5473 | +0,10% | AED4,18B | AED5,46M | |
CIM Chimera Investment Corp. | AED48,1543 | -0,23% | AED4,18B | AED370,98 | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | AED45,2893 | -0,08% | AED4,18B | AED2,67M | |
UFCS United Fire Group Inc. | AED158,53 | -0,05% | AED4,17B | AED471,03K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | AED439,74 | +0,02% | AED4,17B | AED44,07 | |
LNN Lindsay Corporation | AED416,09 | +0,00% | AED4,17B | AED3,673 | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | AED54,8577 | +0,03% | AED4,17B | AED1,66K | |
PFBC Preferred Bank | AED344,76 | +0,17% | AED4,16B | AED307,43K | |
CSR Centerspace | AED221,16 | +0,00% | AED4,16B | AED499,55K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | AED135,14 | -0,35% | AED4,15B | AED753,13K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | AED64,7568 | -0,40% | AED4,15B | AED575,69K |
Результати 2536 — 2550 з 11220
Ціна акції