Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | R$407,57 | -0,78% | R$104,08B | R$29,16K | |
IOT Samsara Inc. | R$181,82 | -1,51% | R$103,57B | R$68,07K | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | R$1 658,62 | -0,67% | R$103,54B | R$4,59M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | R$1 138,78 | +0,00% | R$103,40B | R$4,79M | |
VLTO Veralto Corporation | R$428,85 | -0,30% | R$102,59B | R$76,20 | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | R$785,32 | -0,01% | R$102,36B | R$6,62K | |
ULS UL Solutions Inc. | R$497,99 | +0,00% | R$101,88B | R$2,92M | |
CDE Coeur Mining, Inc. | R$93,2180 | +1,10% | R$101,14B | R$103,58K | |
RBA RB Global, Inc. | R$522,94 | +0,74% | R$100,65B | R$15,24 | |
EFX Equifax, Incorporated | R$871,17 | +0,78% | R$100,28B | R$528,32 | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | R$243,69 | +0,00% | R$99,63B | R$4,72K | |
TU Telus Corporation | R$62,8396 | +0,73% | R$99,54B | R$914,40 | |
PKG Packaging Corp of America | R$1 145,54 | +0,50% | R$99,08B | R$279,40 | |
RS Reliance, Inc. | R$2 028,09 | +1,34% | R$98,74B | R$1,06K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | R$373,68 | +0,00% | R$98,63B | R$9,24M |
Результати 616 — 630 з 11220
Ціна акції