Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | R$176,23 | -1,37% | -- | R$162,37K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | R$113,35 | -1,68% | -- | R$507,32K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | R$108,45 | -0,19% | -- | R$156,68K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | R$178,66 | +0,02% | -- | R$74,68K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | R$255,32 | -0,12% | -- | R$33,62K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | R$254,66 | -0,02% | -- | R$813,61K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | R$153,30 | -0,20% | -- | R$25,41 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | R$196,09 | -1,22% | -- | R$11,59K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | R$179,64 | -0,88% | -- | R$4,00K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | R$180,04 | -1,23% | -- | R$167,86K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | R$171,20 | -1,91% | -- | R$17,99K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | R$102,60 | -0,17% | -- | R$284,35K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | R$123,01 | -0,19% | -- | R$965,48K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | R$103,44 | -0,20% | -- | R$489,80K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | R$172,77 | -1,51% | -- | R$2,18M |
Результати 6541 — 6555 з 11220
Ціна акції