Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | $50,5350 | -0,01% | -- | $281,59K | |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $50,6060 | -0,13% | -- | $15,96K | |
TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $26,8550 | +0,16% | -- | $30,00 | |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | $30,8090 | -1,08% | -- | $2,21K | |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $28,4360 | -0,20% | -- | $101,00 | |
TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | $40,0280 | +0,65% | -- | $1,47K | |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | $44,3610 | -1,13% | -- | $10,16K | |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | $46,1870 | -1,31% | -- | $83,00 | |
THD iShares MSCI Thailand ETF | $72,4350 | -0,34% | -- | $42,22K | |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | $29,3250 | -0,33% | -- | $610,00 | |
THIR THOR Index Rotation ETF | $33,4510 | -0,24% | -- | $16,42K | |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | $32,3610 | -0,32% | -- | $847,00 | |
THMR THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF | $25,5300 | -0,98% | -- | $906,00 | |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | $32,6210 | -0,70% | -- | $510,00 | |
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | $83,1810 | -1,46% | -- | $6,22K |
Результати 9241 — 9255 з 11316
Ціна акції